脳神経外科
主な対象疾患
頭部外傷
- 脳挫傷
- 急性硬膜下血腫
- 急性硬膜外血腫
- 外傷性くも膜下出血
- 外傷性脳内出血
- びまん性軸索損傷
- 慢性硬膜下血腫
脊髄・脊椎疾患
- 頚椎椎間板ヘルニア
- 頚椎症性脊髄症
- 頚椎症性神経根症
- 頚椎後縦靭帯骨化症
- 胸椎椎間板ヘルニア
- 胸椎黄色靭帯骨化症
- 胸椎後縦靭帯骨化症
- 腰椎椎間板 ヘルニア
- 腰部脊柱管狭窄症
- 腰椎分離症・すべり症
- 脊髄腫瘍
- 脊髄損傷
- 胸腰椎破裂骨折
- 脊髄血管障害
- 化膿性脊椎炎
- 脊髄空洞症
水頭症
- 正常圧水頭症
- 二次性水頭症
奇形
- キアリ奇形
- くも膜のう胞
- 頭蓋底陥入症
機能脳神経外科
- 片側顔面けいれん
- 三叉神経痛
- 舌咽神経痛
- てんかん
感染性疾患
- 脳膿腫
症例数
直達手術 2009-2013年
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
脳動脈瘤クリッピング術 | 14 | 25 | 23 | 20 | 14 |
頸動脈内膜剥離術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
バイパス術 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
脳腫瘍 | 17 | 19 | 15 | 15 | 17 |
微小血管減圧術 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 |
外傷 | 31 | 45 | 43 | 46 | 75 |
水頭症手術 | 4 | 9 | 10 | 13 | 11 |
脊髄・脊椎手術 | 42 | 79 | 49 | 72 | 65 |
末梢神経手術 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 |
その他 | 14 | 27 | 33 | 44 | 35 |
計 | 131 | 219 | 181 | 220 | 226 |
直達手術 2014-2018年
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
脳動脈瘤クリッピング術 | 23 | 18 | 22 | 38 | 29 |
頸動脈内膜剥離術 | 3 | 2 | 5 | 12 | 7 |
バイパス術 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
脳腫瘍 | 14 | 14 | 33 | 20 | 16 |
微小血管減圧術 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 |
外傷 | 60 | 57 | 58 | 57 | 66 |
水頭症手術 | 10 | 8 | 15 | 25 | 13 |
脊髄・脊椎手術 | 53 | 90 | 122 | 107 | 113 |
末梢神経手術 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
その他 | 27 | 20 | 32 | 41 | 34 |
計 | 200 | 223 | 294 | 311 | 286 |
直達手術 2019-2023年
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
脳動脈瘤クリッピング術 | 25 | 10 | 14 | 18 | 15 |
頸動脈内膜剥離術 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
バイパス術 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 |
脳腫瘍 | 23 | 20 | 14 | 27 | 35 |
微小血管減圧術 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 |
外傷 | 89 | 70 | 82 | 91 | 94 |
水頭症手術 | 16 | 17 | 22 | 16 | 36 |
脊髄・脊椎手術 | 106 | 138 | 132 | 147 | 139 |
末梢神経手術 | 1 | 4 | 1 | - | 4 |
その他 | 55 | 49 | 45 | 61 | 82 |
計 | 322 | 318 | 318 | 369 | 420 |
---|
血管内治療 2009-2013年
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
コイル塞栓術 | 3 | 8 | 7 | 25 | 16 |
動静脈奇形塞栓術 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
脳腫瘍塞栓術 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
頚動脈ステント | 1 | 6 | 6 | 17 | 15 |
血管形成術・血栓溶解術・血栓回収術 | 2 | 10 | 8 | 7 | 2 |
その他 | - | - | - | - | - |
計 | 7 | 25 | 27 | 53 | 36 |
合計 | 138 | 244 | 208 | 273 | 262 |
血管内治療 2014-2018年
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
コイル塞栓術 | 24 | 30 | 32 | 42 | 36 |
動静脈奇形塞栓術 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 |
脳腫瘍塞栓術 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
頚動脈ステント | 12 | 13 | 25 | 26 | 27 |
血管形成術・血栓溶解術・血栓回収術 | 1 | 8 | 19 | 21 | 26 |
その他 | - | - | 6 | 10 | 6 |
計 | 38 | 56 | 84 | 102 | 103 |
合計 | 238 | 279 | 378 | 413 | 389 |
血管内治療 2019-2023年
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
脳動脈瘤治療 | 42 | 42 | 44 | 45 | 55 |
動静脈奇形塞栓術 | 9 | 3 | 9 | 8 | 7 |
脳腫瘍塞栓術 | 3 | 2 | - | 2 | 3 |
頚動脈ステント | 21 | 35 | 35 | 37 | 29 |
血管形成術・血栓溶解術・血栓回収術 | 33 | 51 | 53 | 60 | 60 |
その他 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 |
計 | 113 | 136 | 147 | 160 | 161 |
合計 | 435 | 454 | 465 | 529 | 581 |