2024年
12月14日-15日
近藤友和が「第13回 日本理学療法教育学会学術大会」で学会発表を行いました。
演者 | 近藤友和 |
学会/研究会 | 第13回 日本理学療法教育学会学術大会 |
日時/場所 | 2024年12月14日-12月15日/福岡 |
演題 | 面談・臨床介入・意見交換を中心としたOJTシステムの運用について |
11月23日-24日
近藤友和が「第8回 日本循環器理学療法学術集会」で学会発表を行いました。
演者 | 近藤友和 |
学会/研究会 | 第8回 日本循環器理学療法学術集会 |
日時/場所 | 2024年11月23日-11月24日/仙台 |
演題 | 回復期病棟スタッフの心大血管リハビリテーションに対する実態調査(アンケート調査を通して) |
11月1日-3日
濱水元哉が「第8回 日本リハビリテーション医学会秋季学術集会」で学会発表を行いました。
演者 | 濱水元哉 |
学会/研究会 | 第8回 日本リハビリテーション医学会秋季学術集会 |
日時/場所 | 2024年11月1日-11月3日/岡山 |
演題 | HAL治療により歩行時の疲労感が軽減し、歩行機能の改善に繋がった頚椎症性脊髄症 |
10月16日
野々山孝志医師が「岡崎リハビリテーションネットワーク研修会」にて講演を行いました。
演者 | 野々山孝志 |
学会/研究会 | 岡崎リハビリテーションネットワーク研修会 |
日時/場所 | 2024年10月16日 /岡崎市 |
演題 | リハビリテーション栄養の基礎と実践 |
10月12日-13日
関谷陸が「第29回 日本基礎理学療法学会」で学会発表を行いました。
演者 | 関谷陸 |
学会/研究会 | 第29回 日本基礎理学療法学会 |
日時/場所 | 2024年10月12日-10月13日/東京 |
演題 | コルセット着用が脊椎変形症患者の歩行力学的エネルギー交換率と関節角度に及ぼす影響 |
10月3日-4日
一宮西病院リハビリテーション技術部が「リハビリテーション・ケア合同研究大会 山梨 2024」で学会発表を行いました。
演者 | 佐藤雅敏 |
学会/研究会 | リハビリテーション・ケア合同研究大会 山梨 2024 |
日時/場所 | 2024年10月3日-10月4日/山梨 |
演題 | リハビリテーション介入者・介入時間を介入前日に振り分ける取り組み 第2報 |
演者 | 浅野将志 |
学会/研究会 | リハビリテーション・ケア合同研究大会 山梨 2024 |
日時/場所 | 2024年10月3日-10月4日/山梨 |
演題 | 当院消化器内科病棟におけるサルコペニアの有病率とその特徴 |
9月28日-29日
後藤剛が「第22回 日本神経理学療法学会学術大会」で学会発表を行いました。
演者 | 後藤剛 |
学会/研究会 | 第22回 日本神経理学療法学会学術大会 |
日時/場所 | 2024年9月28日-9月29日/福岡 |
演題 | ロボットスーツを用いた治療が長下肢装具から短下肢装具への円滑な移行につながった脳卒中患者 |
9月15日-16日
脇田悠史が「第11回 日本ボツリヌス治療学会学術大会」で学会発表を行いました。
演者 | 脇田悠史 |
学会/研究会 | 第11回 日本ボツリヌス治療学会学術大会 |
日時/場所 | 2024年9月15日-9月16日/東京 |
演題 | 当院におけるボツリヌス治療の取り組み -ボトックスノートの活用- |
9月14日-15日
山藤滉己が「第12回 日本運動器理学療法学会学術大会」で学会発表を行いました。
演者 | 山藤滉己 |
学会/研究会 | 第12回 日本運動器理学療法学会学術大会 |
日時/場所 | 2024年9月14日-9月15日/横浜 |
演題 | 性別による変形性膝関節症患者における身体活動量に関する要因の違い |
9月7日-8日
山藤滉己が「第40回 東海北陸理学療法学術大会」で学会発表を行いました。
演者 | 山藤滉己 |
学会/研究会 | 第40回 東海北陸理学療法学術大会 |
日時/場所 | 2024年9月7日-9月8日/岐阜 |
演題 | 変形性膝関節症患者における膝のこわばりは痛みと関連を持つ要因と組み合わさる事で 膝関節痛の悪化に強く影響する ―アソシエーションルール分析を用いた検討― |
7月13日-14日
田中和彦が「第37回 日本臨床整形外科学会学術集会」で学会発表を行いました。
演者 | 田中和彦 |
学会/研究会 | 第37回 日本臨床整形外科学会学術集会 |
日時/場所 | 2024年7月13日-7月14日/熊本 |
演題 | 肘部管症候群と胸郭出口症候群によるDouble Crush Syndromeの1例 |
7月13日-14日
水谷元樹が「第30回 日本心臓リハビリテーション学会学術集会」で学会発表を行いました。
演者 | 水谷元樹 |
学会/研究会 | 第30回 日本心臓リハビリテーション学会学術集会 |
日時/場所 | 2024年7月13日-7月14日/神戸 |
演題 | 当院、回復期リハビリテーション病棟における心大血管リハビリテーションの現状と今後の課題について |
6月28日-29日
石橋賢一が「第46回 日本呼吸療法医学会学術集会」で学会発表を行いました。
演者 | 石橋賢一 |
学会/研究会 | 第46回 日本呼吸療法医学会学術集会 |
日時/場所 | 2024年6月28日-6月29日/山形 |
演題 | ニンテタニブ導入症例における呼吸理学療法の効果について -運動耐容能と体重の観念から- |
5月31日-6月1日
一宮西病院リハビリテーション技術部が「第65回 日本神経学会学術大会」で学会発表を行いました。
演者 | 後藤剛 |
学会/研究会 | 第65回 日本神経学会学術大会 |
日時/場所 | 2024年5月31日-6月1日/東京 |
演題 | 球脊髄性筋萎縮症におけるHAL ®を用いた歩行訓練の効果に関連する要因の検討 |
演者 | 堀川貴広 |
学会/研究会 | 第65回 日本神経学会学術大会 |
日時/場所 | 2024年5月31日-6月1日/東京 |
演題 | HAL®を用いた球脊髄性筋萎縮症の歩行訓練およびその効果判定の指標に関する検討 |
5月19日
一宮西病院リハビリテーション技術部が「第32回 愛知県理学療法学術大会」で学会発表を行いました。
演者 | 田中隼基 |
学会/研究会 | 第32回 愛知県理学療法学術大会 |
日時/場所 | 2024年5月19日/愛知 |
演題 | 胸部下行大動脈瘤切迫破裂後の人工呼吸器管理中に歩行訓練を実施した一例 |
演者 | 野田菜月 |
学会/研究会 | 第32回 愛知県理学療法学術大会 |
日時/場所 | 2024年5月19日/愛知 |
演題 | 視床出血にてPusher現象を呈した座位姿勢への介入 |
5月19日
脇田悠史が「第32回 愛知県作業療法学会」で学会発表を行いました。
演者 | 脇田悠史 |
学会/研究会 | 第32回 愛知県作業療法学会 |
日時/場所 | 2024年5月19日/愛知 |
演題 | 分枝粥腫病型(BAD)脳梗塞発症急性期に随意介助型電気刺激装置(IVES)を使用した一例 |
3月23日
宮嵜章宏医師が「シニア友愛クラブ篭屋みどり会」にて講演会を行いました。
演者 | 宮嵜章宏 |
学会/研究会 | シニア友愛クラブ篭屋みどり会 |
日時/場所 | 2024年3月23日 /一宮市 |
演題 | 「頭痛」「脳卒中」「認知症」などについて |
3月8日-9日
岩田淳が「回復期リハビリテーション研究会 in 熊本 」で学会発表を行いました。
演者 | 岩田淳 |
学会/研究会 | 回復期リハビリテーション研究会 in 熊本 |
日時/場所 | 2024年3月8日-9日/熊本 |
演題 | 回復期リハビリテーションスケージュール作成の取り組み |
3月7日-9日
田中和彦が「STROKE 2024」で学会発表を行いました。
演者 | 田中和彦 |
学会/研究会 | STROKE 2024 |
日時/場所 | 2024年3月7日-9日/横浜 |
演題 | 既往歴の有無による回復期リハビリテーション病棟入院の脳血管患者の特徴について |
3月6日-8日
一宮西病院リハビリテーション技術部が「第36回心臓血管外科ウィンターセミナー学術集会」で学会発表を行いました。
演者 | 早稲田優季 |
学会/研究会 | 第36回 心臓血管外科ウィンターセミナー学術集会 |
日時/場所 | 2024年3月6日-8日/長野 |
演題 | 当院心臓血管外科おける開胸術後患者に対する作業療法介入の臨床的特徴に関する検討 |
演者 | 川畑翔平 |
学会/研究会 | 第36回 心臓血管外科ウィンターセミナー学術集会 |
日時/場所 | 2024年3月6日-8日/長野 |
演題 | 経カテーテル的大動脈弁置換術後患者における術前の身体・認知・栄養状態と術後在院長期化の関係性の検討 |
3月2日-3日
関谷陸が「第44回 臨床歩行分析研究会定例会」で学会発表を行いました。
演者 | 関谷陸 |
学会/研究会 | 第44回 臨床歩行分析研究会定例会 |
日時/場所 | 2024年3月2日-3日/愛知 |
演題 | 側弯症患者の体幹固定が歩行中の関節角度に及ぼす影響 |