総合救急部 救急科
夜間・休日外来(救急外来)とは
一宮西病院は平成22年6月に奥町から現在の開明に300床の急性期病院として移転しました。移転当初より、救急医療に力を注ぎ、多数の救急患者さまを受け入れ、尾張西部医療圏の2次救急病院として地域医療に貢献してまいりました。現在はICUや循環器病床を増床し、ますます地域の救急医療の向上を目指しています。
二次救急病院とは言っても、当院は1次から3次までの患者さまを受け入れており、心肺停止、脳卒中、急性冠症候群、急性大動脈疾患などの重症患者さまや、中等度の外傷患者さまの救急車も受け入れています。
救急患者さま受け入れの窓口である夜間・休日外来(救急外来)は、各科当番医師、研修医が安心安全で質の高い救急診療をめざし、平日時間内には全診療科が協力して救急搬送患者さまの診療にあたっています。
平常では夜間・休日外来看護師2名、薬剤師1名、放射線技師1名、検査技師1名、事務2名が当直体制をとって診療をおこなっています。また、二次救急当番日※には、患者さまが集中するため、医師は7~8名、夜間・休日外来看護師は3~4名に増員した当直体制をとって診療をおこなっています。
※二次救急当番とは、平日夜間や土曜・休日に、入院が必要など重症な救急患者さまの受け入れを、一宮市内の総合病院が輪番で受け持つことをいいます。
二次救急病院とは言っても、当院は1次から3次までの患者さまを受け入れており、心肺停止、脳卒中、急性冠症候群、急性大動脈疾患などの重症患者さまや、中等度の外傷患者さまの救急車も受け入れています。
救急患者さま受け入れの窓口である夜間・休日外来(救急外来)は、各科当番医師、研修医が安心安全で質の高い救急診療をめざし、平日時間内には全診療科が協力して救急搬送患者さまの診療にあたっています。
平常では夜間・休日外来看護師2名、薬剤師1名、放射線技師1名、検査技師1名、事務2名が当直体制をとって診療をおこなっています。また、二次救急当番日※には、患者さまが集中するため、医師は7~8名、夜間・休日外来看護師は3~4名に増員した当直体制をとって診療をおこなっています。
※二次救急当番とは、平日夜間や土曜・休日に、入院が必要など重症な救急患者さまの受け入れを、一宮市内の総合病院が輪番で受け持つことをいいます。
ページ内目次
実績
救急搬送・ウォークイン
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
救急車搬送件数 | 3,484 | 3,529 | 4,068 | 4,120 | 4,760 | 5,068 |
救急外来ウォークイン数 | 13,978 | 14,522 | 13,904 | 13,659 | 15,132 | 16,727 |
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
救急車搬送件数 | 5,848 | 6,590 | 7,423 | 7,097 | 8,220 | 10,628 |
救急外来ウォークイン数 | 17,298 | 19,200 | 20,284 | 18,257 | 18,255 | 20,939 |
2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | |
救急車搬送件数 | 11,903 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
救急外来ウォークイン数 | 23,734 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
来院時の年間重篤患者数
疾病名 | 基準 (基準を満たすもののみカウント) |
患者数※1 (人) |
||||
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
1 | 病院外心停止 | 病院への搬送中に自己心拍が再開した患者及び外来で死亡を確認した患者を含む | 185 | 193 | 256 | 264 |
2 | 重症急性冠症候群 | 切迫心筋梗塞又は急性心筋梗塞と診断された患者若しくは緊急冠動脈カテーテルによる検査又は治療をおこなった患者 | 183 | 161 | 198 | 242 |
3 | 重症大動脈疾患 | 急性大動脈解離又は大動脈瘤破裂と診断された患者 | 82 | 89 | 120 | 93 |
4 | 重症脳血管障害 | 来院時JCS100以上であった患者、開頭術、血管内手術を施行された患者又はtPA療法を施行された患者 | 125 | 136 | 147 | 125 |
5 | 重症外傷 | MaxAISが3以上であった患者又は緊急手術がおこなわれた患者 | 504 | 533 | 601 | 656 |
6 | 指肢切断 (四肢もしくは指趾の切断) |
四肢もしくは指趾の切断ないし不全切断と診断され、再接合術が実施 された患者 |
11 | 13 | 6 | 7 |
7 | 重症熱傷 | Artzの基準により重症とされた患者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 重症急性中毒 | 来院時JCS100以上であった患者又は血液浄化法を施行された患者 | 0 | 0 | 17 | 7 |
9 | 重症消化管出血 | 緊急内視鏡による止血術をおこなった患者 | 47 | 36 | 78 | 57 |
10 | 重症敗血症 | 感染性SIRSで臓器不全、組織低灌流又は低血圧を呈した患者 | 690 | 634 | 572 | 772 |
(敗血性ショック) | 敗血症に急性循環不全を伴い、細胞組織障害および代謝異常が重度となる患者 | ─ | ─ | 47 | 62 | |
11 | 重症体温異常 | 熱中症又は偶発性低体温症で臓器不全を呈した患者 | 17 | 14 | 16 | 17 |
12 | 特殊感染症 | ガス壊疽、壊死性筋膜炎、破傷風等と診断された患者 | 4 | 3 | 8 | 5 |
13 | 重症呼吸不全 | 呼吸不全により、人工呼吸器を使用した患者(1から11までを除く) | 12 | 29 | 27 | 27 |
14 | 重症急性心不全 | 急性心不全により、人口呼吸器を使用した患者又はSwan-Ganzカテーテル、PCPS若しくはIABPを使用した患者(1から11までを除く) | 29 | 33 | 21 | 30 |
15 | 重症出血性ショック | 24時間以内に10単位以上の輸血が必要であった患者(1から11までを除く) | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 重症意識障害 | 来院時JCS100以上の状態が24時間以上持続した患者(1から11までを除く) | 9 | 5 | 10 | 13 |
17 | 重篤な肝不全 | 肝不全により、血漿交換又は血液浄化療法を施行された患者(1から11までを除く) | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | 重篤な急性腎不全 | 急性腎不全により、血液浄化療法を施行された患者(1から11までを除く) | 3 | 3 | 5 | 11 |
19 | その他の重症病態 | 重症膵炎、内分泌クリーゼ、溶血性尿毒症性症候群等に対して持続動注療法、血漿交換又は手術療法を施行された患者(1から17までを除く) | 0 | 1 | 1 | 0 |
合計 | 1,902 | 1,883 | 2,131 | 2,389 |
※1)来院時の患者の状態を基に記録。病棟入院中の状態悪化や手術後の集中管理のために救命救急センターで受け入れた患者は除く。
※2)一つの症例で複数の項目に該当する場合は、最も適切なもの一つのみを選択する。
※2)一つの症例で複数の項目に該当する場合は、最も適切なもの一つのみを選択する。