脳神経内科
脳神経内科では脳・脊髄・末梢神経・筋肉などの病気の診断と治療をおこないます。当科が診療する疾患は、頭痛・認知症・脳卒中といった非常に多くの方がお困りになる病気から、非常にまれな病気まで多岐にわたりますが、当科ではほとんどの神経疾患の診断と治療が可能です。
外来には頭痛で受診される方が多く、危険な頭痛を見逃さないことも大切ですが、命に関わらなくても生活に支障をきたすほどつらい頭痛もあり、片頭痛など適切な治療で劇的に楽になる頭痛もありますので、適切な診断・治療を心がけています。
脳卒中は多くの方がかかる生命に関わる病気ですが、助かった場合でも後遺症を残すことが多く、本人・家族の幸福度を著しく下げる病気といえます。医療費はがんに次ぐ2位ですが、介護費まで含めた社会保障費全体でみた場合、国民負担が最も大きな病気となっています。脳卒中はひとたび発症してからでは治療の効果はいまだ十分とはいえず、予防に全力を尽くすべきと考えています。当科では、禁煙・高血圧・高脂血症・糖尿病・心房細動などの脳卒中のリスクの発見に努め、地域の医療機関と連携して管理の徹底を図る方針です。
神経難病は専門医の診断・治療が不可欠です。中でも最も患者数が多いのがパーキンソン病ですが、治療によって人生が変わったと感謝されることも多く、専門医が責任を持って診療すべき疾患と考えていますので、当院で積極的に診療をおこないます。いまだに有効な治療法が見つかっていない病気もありますが、iPSに代表されるように医学の進歩は日進月歩ですので、未来を信じて粘り強くサポートします。
外来には頭痛で受診される方が多く、危険な頭痛を見逃さないことも大切ですが、命に関わらなくても生活に支障をきたすほどつらい頭痛もあり、片頭痛など適切な治療で劇的に楽になる頭痛もありますので、適切な診断・治療を心がけています。
脳卒中は多くの方がかかる生命に関わる病気ですが、助かった場合でも後遺症を残すことが多く、本人・家族の幸福度を著しく下げる病気といえます。医療費はがんに次ぐ2位ですが、介護費まで含めた社会保障費全体でみた場合、国民負担が最も大きな病気となっています。脳卒中はひとたび発症してからでは治療の効果はいまだ十分とはいえず、予防に全力を尽くすべきと考えています。当科では、禁煙・高血圧・高脂血症・糖尿病・心房細動などの脳卒中のリスクの発見に努め、地域の医療機関と連携して管理の徹底を図る方針です。
神経難病は専門医の診断・治療が不可欠です。中でも最も患者数が多いのがパーキンソン病ですが、治療によって人生が変わったと感謝されることも多く、専門医が責任を持って診療すべき疾患と考えていますので、当院で積極的に診療をおこないます。いまだに有効な治療法が見つかっていない病気もありますが、iPSに代表されるように医学の進歩は日進月歩ですので、未来を信じて粘り強くサポートします。
- 新専門医制度における「日本神経学会教育施設」に認定されました。(2020年4月)
当科の取り組み
日本脳卒中学会から一次脳卒中センターコアに認定されました
主な対象疾患
神経難病
- パーキンソン病
動作が鈍い、体が震える - 脊髄小脳変性症
徐々に転びやすくなり、ろれつが廻らなくなる - 筋委縮性側索硬化症
体に力が入らない、筋肉が細くなってゆく、ろれつが廻らない
神経免疫疾患
- 多発性硬化症
しびれる、力が入らない、目が見えづらい - 重症筋無力症
まぶたが下がる、物が二重に見える
末梢神経疾患
- ギランバレー症候群
風邪をひいた後などに手足がしびれて、力が入りづらくなり、日増しに悪化 - 糖尿病性末梢神経障害
神経感染症
- 髄膜炎・脳炎など
熱がでて頭が痛くなり、意識がもうろうとする
筋肉疾患
- 多発性筋炎
力が入らない、筋肉が痛い - 筋ジストロフィー
その他
- てんかん
痙攣する、意識がなくなる - 本態性振戦症
緊張すると字が震える - 眼瞼痙攣、片側顔面痙攣
顔面やまぶたがピクピク動く
頭部MRA
脳の血管のうち、太い部分の検査が可能です。脳動脈瘤や脳の血管が細くなっていないかを調べるのに役立ちます。
脳血流シンチグラフィ(SPECT)
脳の血液の状態を評価します。最近ではアルツハイマー病の診断の際に補助的に活用されます。
脳波
てんかんや意識障害の際に評価します。
頸動脈エコー
頸動脈が細くなっていないか、動脈硬化が進んでいないかを調べます。
MIBG心筋シンチグラフィ
当科ではパーキンソン病の診断の際に補助的に活用します。
脊髄MRI
脊椎や脊髄の異常の評価に用います。
髄液検査
髄膜炎などが疑われた場合などに検査します。
末梢神経伝導検査
末梢神経の障害を評価します。
筋生検・神経生検
筋肉の病気や特殊な末梢神経の病気で、病理診断が不可欠な場合におこなう、簡易な手術を伴う検査です。
実際の症例
植込み型心臓モニタを用いることにより、短時間の心電図検査で心房細動(不整脈)を検出するのが困難な場合においても、長時間のモニタリングをすることにより原因をはっきりさせることができます。不整脈(心房細動)が検出されれば、治療を早期に開始することが可能となります。当院では植込み型心臓モニタを用いた脳梗塞予防に積極的に取り組んでいます。
当院の特長
当院では開業医の先生とも植込み型心臓モニタを用いた連携をおこなっております。過去の実例としては、開業医の先生より原因不明の脳梗塞の患者さまをご紹介いただき、植込み型心臓モニタを使用いたしました。また、不整脈が検出されると自動で当院に通知される遠隔監視システムをご自宅に設置。その後、検出された心房細動(不整脈)の情報を即日、開業医の先生にご報告し、その日のうちに患者さまに治療薬を開始していただくことが可能でありました。また、開業医の先生方にも、患者さまの不整脈の情報を閲覧できるようなシステムをとっております。開業医の先生方とこのような、植込み型心臓モニタを用いた連携をおこなうことができます。
さらには、当院では不整脈専門医が勤務しているため、心房細動が検出された患者さまのその後の治療方法について連携を取り、最善の治療方法を提供できるように努力しております。 一宮西病院 脳神経内科では、365日24時間体制でストロークチームとして脳梗塞の予防に力を入れています。
さらには、当院では不整脈専門医が勤務しているため、心房細動が検出された患者さまのその後の治療方法について連携を取り、最善の治療方法を提供できるように努力しております。 一宮西病院 脳神経内科では、365日24時間体制でストロークチームとして脳梗塞の予防に力を入れています。
鍼灸を用いた頭痛治療
頭痛の治療法はお薬を飲むだけではありません。いわゆる肩こり頭痛であれば、ストレッチをしたり、姿勢を正したりして筋肉の緊張を解いてあげることが改善につながります。同じ原理で、鍼灸治療によって血行をよくすることも、頭痛治療に有効であることが分かっています。
当院では鍼灸院と連携して、“薬だけに頼らない頭痛治療”をおこなっています。病院で処方する薬に加えて鍼灸治療もおこなうことで、高い治療効果を得ることができます。なかなか治らない頭痛でお困りの方には、鍼灸治療をおすすめします。
当院では鍼灸院と連携して、“薬だけに頼らない頭痛治療”をおこなっています。病院で処方する薬に加えて鍼灸治療もおこなうことで、高い治療効果を得ることができます。なかなか治らない頭痛でお困りの方には、鍼灸治療をおすすめします。
2. 治療の流れ
- 上記の頭痛と診断した場合、鍼灸院MAPと鍼灸院に提出する用紙をお渡しします。
- それを持ってお近くの鍼灸院で治療を受けてください。
- 提出した用紙に鍼灸院での治療記録を書いてもらい、当院を次回受診する際に持って来てください。
- 鍼灸治療が有効だった場合は、鍼灸院と当院の両方に通院しながら治療していきます。
3. FAQ
Q1. お金はどれくらいかかりますか?
原則として自費診療となっており、鍼灸院によりますが数千円程度の施術料となっています。当院での追加の費用負担はありません。
Q2. 通常の頭痛治療に対するメリットは?
Q3. あまり効果を感じないのですが…
一度では効果を実感しない場合もありますので、何度か施術を受けてみることをおすすめします。しばらく通っても効果を実感できない場合はご相談ください。
原則として自費診療となっており、鍼灸院によりますが数千円程度の施術料となっています。当院での追加の費用負担はありません。
Q2. 通常の頭痛治療に対するメリットは?
- 薬だけで治らなかった頭痛が良くなる場合があります。
- 薬の量を減らすことができる場合があります。
- 薬と比べて副作用が少ないです。妊娠・授乳中の女性でも治療を受けることができます。
Q3. あまり効果を感じないのですが…
一度では効果を実感しない場合もありますので、何度か施術を受けてみることをおすすめします。しばらく通っても効果を実感できない場合はご相談ください。
業績目録(脳神経内科全体)
種別 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
医学雑誌掲載 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 |
著書 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 |
学会・研究会発表 | 1 | 4 | ─ | 15 | 10 |
WEB講演 | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 |
特別講演 | 15 | 22 | 11 | 10 | 23 |
広報(執筆・取材・報道) | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
教育講演・市民公開講座 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 |
資格・施設認定 |
|
|
|
|
|
資格・施設認定 合計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
種別 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
医学雑誌掲載 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 |
著書 | 4 | 1 | 2 | 1 | ─ |
学会・研究会発表 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 |
WEB講演 | 1 | 6 | 6 | 20 | 14 |
特別講演 | 22 | 20 | 2 | 1 | 16 |
広報(執筆・取材・報道) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
教育講演・市民公開講座 | 1 | 1 | 0 | 0 | ─ |
資格・施設認定 |
|
|
|
|
|
資格・施設認定 合計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
種別 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 |
医学雑誌掲載 | 3 | 1 | |||
著書 | 1 | 3 | |||
学会・研究会発表 | 11 | 12 | |||
WEB講演 | 15 | 5 | |||
特別講演 | 12 | 17 | |||
広報(執筆・取材・報道) | 0 | 1 | |||
教育講演・市民公開講座 | 2 | 6 | |||
資格・施設認定 |
|
|
|||
資格・施設認定 合計 | 1 | 1 |
症例数
※いずれも年度合計の実績
入院診療実績
分類 | 入院病名 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
(1) | 脳梗塞 | アテローム血栓性梗塞 | 30 | 128 | 140 | 147 | 147 |
心原性塞栓症 | 3 | 36 | 51 | 84 | 69 | ||
ラクナ梗塞 | 13 | 70 | 52 | 74 | 91 | ||
分類不能脳梗塞 | ─ | 21 | 32 | 60 | 68 | ||
脳梗塞・計 | 46 | 255 | 275 | 365 | 375 | ||
脳内出血 | 7 | 8 | 5 | 5 | 11 | ||
TIA | 16 | 52 | 38 | 51 | 53 | ||
脳動脈瘤 | 2 | ─ | ─ | 8 | 1 | ||
脳梗塞後遺症 | ─ | ─ | ─ | 20 | 11 | ||
脳出血後遺症 | ─ | ─ | ─ | 12 | 10 | ||
小計 | 71 | 315 | 318 | 461 | 461 | ||
(2)腫瘍 | 脳腫瘍 | 1 | 1 | ─ | 2 | 1 | |
(3)脳圧 | 正常圧水頭症 | 3 | 7 | 13 | 15 | 8 | |
(4)感染症・炎症 | 髄膜炎・脳炎 | ウイルス性髄膜炎 | 4 | 11 | 17 | 7 | 2 |
細菌性髄膜炎 | 1 | ─ | 1 | 1 | 0 | ||
結核性髄膜炎 | ─ | ─ | ─ | 0 | 0 | ||
ウイルス性脳炎 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | ||
自己免疫性脳炎 | ─ | ─ | 4 | 6 | 3 | ||
その他 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | ||
神経梅毒 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0 | ||
肥厚性硬膜炎 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0 | ||
クロイツフェルト・ヤコブ症 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ||
脳症 | 橋本脳症 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0 | |
肝性脳症 | ─ | ─ | 1 | ─ | 0 | ||
高血圧性脳症 | ─ | ─ | 2 | ─ | 0 | ||
PLES | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ||
その他脳症 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ||
血管炎 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | |
その他の血管炎 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ||
ラムゼイ・ハント症候群 | 2 | ─ | ─ | ─ | 0 | ||
トロサ・ハント症候群 | 1 | ─ | ─ | ─ | 0 | ||
小計 | 12 | 16 | 31 | 26 | 24 | ||
(5)変性疾患 | パーキンソン病 | 14 | 36 | 33 | 47 | 59 | |
多系統萎縮症 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ||
進行性核上性麻痺 | ─ | ─ | ─ | 4 | 2 | ||
パーキンソン症候群(他) | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | ||
脊髄小脳変性症 | 6 | 12 | 9 | 12 | 13 | ||
筋萎縮性側索硬化症 | 4 | 7 | 21 | 47 | 68 | ||
球脊髄性筋委縮症 | ─ | 1 | ─ | ─ | 15 | ||
認知症 | アルツハイマー型認知症 | ─ | 6 | 1 | 0 | 1 | |
レビー小体型認知症 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
その他の認知症 | ─ | ─ | 3 | ─ | 1 | ||
不随意運動症 | 1 | ─ | 1 | ─ | 0 | ||
小計 | 17 | 32 | 39 | 71 | 169 | ||
(6)脱髄疾患 | 多発性硬化症 | 13 | 14 | 17 | 14 | 19 | |
視神経脊髄炎 | 0 | 0 | 1 | ─ | 1 | ||
tumefactive MS | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
ADEM | 2 | ─ | ─ | ─ | 0 | ||
小計 | 15 | 14 | 18 | 14 | 20 | ||
(7)中毒 | 薬物中毒 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
(8)脊髄障害 | 脊髄梗塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
脊髄炎 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
脊柱管狭窄症 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
頸椎症 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
小計 | 0 | 8 | 5 | 6 | 7 | ||
(9)末梢神経障害 | ギランバレー症候群 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | |
CIDP | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||
脳神経障害 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
末梢性顔面神経麻痺 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
その他 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ||
小計 | 6 | 8 | 8 | 9 | 15 | ||
(10)筋疾患 | 重症筋無力症 | 1 | 4 | 7 | 9 | 3 | |
筋ジストロフィー | 肢体型筋ジストロフィー | 3 | 2 | 8 | ─ | 9 | |
筋強直性ジストロフィ― | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | ||
その他 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ||
ミトコンドリア病 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | ||
筋炎 | 多発筋炎 | 0 | 0 | 1 | ─ | 2 | |
皮膚筋炎 | 2 | 1 | 0 | ─ | 0 | ||
封入体筋炎 | 1 | 1 | 1 | ─ | 2 | ||
横紋筋融解症 | 0 | 0 | 1 | ─ | 6 | ||
ミオパチー | 0 | 0 | 2 | ─ | 0 | ||
リウマチ性多発筋痛症 | 1 | 0 | 3 | ─ | 1 | ||
小計 | 8 | 8 | 23 | 9 | 32 | ||
(11)機能性疾患 | てんかん、けいれん | 11 | 55 | 69 | 96 | 96 | |
めまい | 4 | 52 | 31 | 31 | 55 | ||
一過性全健忘 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
片頭痛 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
群発頭痛 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0 | ||
薬物乱用頭痛 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0 | ||
その他の頭痛 | ─ | ─ | ─ | 7 | 4 | ||
睡眠時無呼吸症候群 | ─ | ─ | ─ | 0 | 0 | ||
小計 | 17 | 111 | 101 | 142 | 158 | ||
(12)その他の神経疾患 | 低髄圧症候群 | ─ | ─ | 4 | ─ | 1 | |
その他 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0 | ||
小計 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
(13)その他の疾患 | 誤嚥性肺炎など | 69 | 127 | 97 | 167 | 243 | |
総計 | 241 | 706 | 725 | 973 | 1,143 | ||
延べ入院数 |
分類 | 入院病名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
(1) | 脳梗塞 | アテローム血栓性梗塞 | 181 | 167 | 182 | 180 | 159 |
心原性塞栓症 | 87 | 113 | 147 | 152 | 145 | ||
ラクナ梗塞 | 80 | 86 | 97 | 99 | 91 | ||
分類不能脳梗塞 | 55 | 37 | 29 | 32 | 45 | ||
脳梗塞・計 | 403 | 403 | 455 | 463 | 440 | ||
脳内出血 | 3 | 2 | 10 | 7 | 10 | ||
TIA | 40 | 38 | 35 | 24 | 25 | ||
脳動脈瘤 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
脳梗塞後遺症 | 21 | 16 | 17 | 11 | 9 | ||
脳出血後遺症 | 15 | 5 | 11 | 13 | 10 | ||
小計 | 482 | 464 | 528 | 520 | 495 | ||
(2)腫瘍 | 脳腫瘍 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
(3)脳圧 | 正常圧水頭症 | 14 | 14 | 20 | 10 | 15 | |
(4)感染症・炎症 | 髄膜炎・脳炎 | ウイルス性髄膜炎 | 1 | 5 | 5 | 6 | 9 |
細菌性髄膜炎 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
結核性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ウイルス性脳炎 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | ||
自己免疫性脳炎 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | ||
その他 | 10 | 18 | 10 | 13 | 11 | ||
神経梅毒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
肥厚性硬膜炎 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
クロイツフェルト・ヤコブ症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
脳症 | 橋本脳症 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
肝性脳症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
高血圧性脳症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
PLES | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
その他脳症 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
血管炎 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
その他の血管炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ラムゼイ・ハント症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
トロサ・ハント症候群 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
小計 | 28 | 35 | 34 | 26 | 54 | ||
(5)変性疾患 | パーキンソン病 | 48 | 71 | 105 | 114 | 150 | |
多系統萎縮症 | 3 | 13 | 11 | 13 | 11 | ||
進行性核上性麻痺 | 6 | 21 | 17 | 8 | 3 | ||
パーキンソン症候群(他) | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
脊髄小脳変性症 | 15 | 16 | 13 | 14 | 19 | ||
筋萎縮性側索硬化症 | 76 | 74 | 62 | 42 | 47 | ||
球脊髄性筋委縮症 | 13 | 23 | 31 | 31 | 33 | ||
認知症 | アルツハイマー型認知症 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
レビー小体型認知症 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
その他の認知症 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
不随意運動症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | 169 | 227 | 248 | 225 | 266 | ||
(6)脱髄疾患 | 多発性硬化症 | 11 | 11 | 19 | 11 | 7 | |
視神経脊髄炎 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||
tumefactive MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
ADEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
小計 | 13 | 12 | 22 | 14 | 16 | ||
(7)中毒 | 薬物中毒 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
(8)脊髄障害 | 脊髄梗塞 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
脊髄炎 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||
脊柱管狭窄症 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
頸椎症 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | ||
小計 | 12 | 10 | 8 | 9 | 11 | ||
(9)末梢神経障害 | ギランバレー症候群 | 9 | 5 | 5 | 4 | 12 | |
CIDP | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | ||
脳神経障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
末梢性顔面神経麻痺 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
その他 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | ||
小計 | 18 | 13 | 13 | 20 | 23 | ||
(10)筋疾患 | 重症筋無力症 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | |
筋ジストロフィー | 肢体型筋ジストロフィー | 10 | 5 | 4 | 9 | 13 | |
筋強直性ジストロフィ― | 8 | 9 | 17 | 21 | 21 | ||
その他 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
ミトコンドリア病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
筋炎 | 多発筋炎 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
皮膚筋炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
封入体筋炎 | 0 | 2 | 1 | 12 | 23 | ||
横紋筋融解症 | 9 | 6 | 2 | 7 | 4 | ||
ミオパチー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
リウマチ性多発筋痛症 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
小計 | 39 | 34 | 26 | 58 | 71 | ||
(11)機能性疾患 | てんかん、けいれん | 86 | 76 | 66 | 45 | 75 | |
めまい | 27 | 22 | 16 | 8 | 11 | ||
一過性全健忘 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
片頭痛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
群発頭痛 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
薬物乱用頭痛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
その他の頭痛 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
睡眠時無呼吸症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | 118 | 99 | 87 | 58 | 89 | ||
(12)その他の神経疾患 | 低髄圧症候群 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
小計 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
(13)その他の疾患 | 誤嚥性肺炎など | 303 | 259 | 248 | 238 | 155 | |
総計 | 1,198 | 1,169 | 1,234 | 1,166 | 1,088 | ||
延べ入院数 | 15,665 | 15,514 | 14,675 | 13,395 | 13,544 |
分類 | 入院病名 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | |
(1) | 脳梗塞 | アテローム血栓性梗塞 | 179 | ||||
心原性塞栓症 | 149 | ||||||
ラクナ梗塞 | 109 | ||||||
分類不能脳梗塞 | 70 | ||||||
脳梗塞・計 | 507 | ||||||
脳内出血 | 13 | ||||||
TIA | 26 | ||||||
脳動脈瘤 | 2 | ||||||
脳梗塞後遺症 | 7 | ||||||
脳出血後遺症 | 7 | ||||||
小計 | 562 | ||||||
(2)腫瘍 | 脳腫瘍 | 2 | |||||
(3)脳圧 | 正常圧水頭症 | 21 | |||||
(4)感染症・炎症 | 髄膜炎・脳炎 | ウイルス性髄膜炎 | 3 | ||||
細菌性髄膜炎 | 0 | ||||||
結核性髄膜炎 | 0 | ||||||
ウイルス性脳炎 | 17 | ||||||
自己免疫性脳炎 | 6 | ||||||
その他 | 7 | ||||||
神経梅毒 | 0 | ||||||
肥厚性硬膜炎 | 0 | ||||||
クロイツフェルト・ヤコブ症 | 0 | ||||||
脳症 | 橋本脳症 | 0 | |||||
肝性脳症 | 0 | ||||||
高血圧性脳症 | 0 | ||||||
PLES | 0 | ||||||
その他脳症 | 6 | ||||||
血管炎 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 0 | |||||
その他の血管炎 | 0 | ||||||
ラムゼイ・ハント症候群 | 0 | ||||||
トロサ・ハント症候群 | 1 | ||||||
小計 | 63 | ||||||
(5)変性疾患 | パーキンソン病 | 186 | |||||
多系統萎縮症 | 16 | ||||||
進行性核上性麻痺 | 6 | ||||||
パーキンソン症候群(他) | 11 | ||||||
脊髄小脳変性症 | 23 | ||||||
筋萎縮性側索硬化症 | 0 | ||||||
球脊髄性筋委縮症 | 91 | ||||||
認知症 | アルツハイマー型認知症 | 32 | |||||
レビー小体型認知症 | 0 | ||||||
その他の認知症 | 1 | ||||||
不随意運動症 | 0 | ||||||
小計 | 366 | ||||||
(6)脱髄疾患 | 多発性硬化症 | 19 | |||||
視神経脊髄炎 | 4 | ||||||
tumefactive MS | 2 | ||||||
ADEM | 1 | ||||||
小計 | 26 | ||||||
(7)中毒 | 薬物中毒 | 0 | |||||
(8)脊髄障害 | 脊髄梗塞 | 3 | |||||
脊髄炎 | 2 | ||||||
脊柱管狭窄症 | 1 | ||||||
頸椎症 | 3 | ||||||
小計 | 9 | ||||||
(9)末梢神経障害 | ギランバレー症候群 | 15 | |||||
CIDP | 14 | ||||||
脳神経障害 | 0 | ||||||
末梢性顔面神経麻痺 | 0 | ||||||
その他 | 18 | ||||||
小計 | 47 | ||||||
(10)筋疾患 | 重症筋無力症 | 11 | |||||
筋ジストロフィー | 肢体型筋ジストロフィー | 13 | |||||
筋強直性ジストロフィ― | 25 | ||||||
その他 | 2 | ||||||
ミトコンドリア病 | 0 | ||||||
筋炎 | 多発筋炎 | 6 | |||||
皮膚筋炎 | 0 | ||||||
封入体筋炎 | 25 | ||||||
横紋筋融解症 | 8 | ||||||
ミオパチー | 1 | ||||||
リウマチ性多発筋痛症 | 1 | ||||||
小計 | 92 | ||||||
(11)機能性疾患 | てんかん、けいれん | 93 | |||||
めまい | 12 | ||||||
一過性全健忘 | 0 | ||||||
片頭痛 | 0 | ||||||
群発頭痛 | 0 | ||||||
薬物乱用頭痛 | 0 | ||||||
その他の頭痛 | 1 | ||||||
睡眠時無呼吸症候群 | 0 | ||||||
小計 | 106 | ||||||
(12)その他の神経疾患 | 低髄圧症候群 | 0 | |||||
その他 | 25 | ||||||
小計 | 25 | ||||||
(13)その他の疾患 | 誤嚥性肺炎など | 262 | |||||
総計 | 1,475 | ||||||
延べ入院数 | 17,057 |
外来診療実績
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
初診 | 1,804 | 1,535 | 2,042 | 2,149 | 2,169 |
紹介 | 719 | 717 | 958 | 1,053 | 1,163 |
再診 | 5,537 | 5,548 | 7,725 | 11,195 | 11,169 |
情報提供 | 655 | 800 | 771 | 608 | 713 |
難病外来指導算定患者 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,318 |
特定疾患診断書算定患者数 | ─ | ─ | ─ | ─ | 157 |
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
初診 | 2,165 | 2,213 | 1,895 | 2,054 | 2,154 |
紹介 | 1,174 | 1,254 | 1,190 | 1,304 | 1,363 |
再診 | 11,239 | 14,058 | 15,245 | 17,639 | 17,782 |
情報提供 | 775 | 773 | 671 | 1,674 | 1,874 |
難病外来指導算定患者 | 1,150 | 819 | 2,282 | 3,976 | 4,156 |
特定疾患診断書算定患者数 | 173 | 185 | 68 | 264 | 315 |
2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | |
初診 | 2,491 | 2,960 | |||
紹介 | 1,737 | 2,053 | |||
再診 | 18,523 | 16,457 | |||
情報提供 | 2,139 | 2,613 | |||
難病外来指導算定患者 | 4,183 | 4,479 | |||
特定疾患診断書算定患者数 | 327 | 366 |
画像検査実績
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
CT | 1,092 | 965 | 1,050 | 1,328 | 1,857 |
MRI | 1,600 | 1,484 | 2,200 | 2,337 | 3,255 |
SPECT | 218 | 225 | 336 | 316 | 321 |
MIBG | 99 | 83 | 110 | 128 | 125 |
DAT | ─ | 9 | 30 | 94 | 54 |
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
CT | 2,071 | 1,726 | 1,659 | 2,118 | 1,881 |
MRI | 3,643 | 3,015 | 3,711 | 3,834 | 3,621 |
SPECT | 340 | 386 | 460 | 455 | 475 |
MIBG | 100 | 101 | 93 | 101 | 85 |
DAT | 53 | 108 | 152 | 145 | 179 |
2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | |
CT | 1,500 | 1,752 | |||
MRI | 3,587 | 4,393 | |||
SPECT | 548 | 513 | |||
MIBG | 49 | 31 | |||
DAT | 234 | 184 |
その他検査実績
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
筋電図 | 17 | 32 | 33 | 31 | 38 |
誘発筋電図 | 94 | 60 | 91 | 134 | 127 |
髄液検査 | 43 | 39 | 54 | 95 | 134 |
筋生検 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 |
神経生検 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
