脳神経内科
脳神経内科では脳・脊髄・末梢神経・筋肉などの病気の診断と治療をおこないます。当科が診療する疾患は、頭痛・認知症・脳卒中といった非常に多くの方がお困りになる病気から、非常にまれな病気まで多岐にわたりますが、当科ではほとんどの神経疾患の診断と治療が可能です。
外来には頭痛で受診される方が多く、危険な頭痛を見逃さないことも大切ですが、命に関わらなくても生活に支障をきたすほどつらい頭痛もあり、片頭痛など適切な治療で劇的に楽になる頭痛もありますので、適切な診断・治療を心がけています。
脳卒中は多くの方がかかる生命に関わる病気ですが、助かった場合でも後遺症を残すことが多く、本人・家族の幸福度を著しく下げる病気といえます。医療費はがんに次ぐ2位ですが、介護費まで含めた社会保障費全体でみた場合、国民負担が最も大きな病気となっています。脳卒中はひとたび発症してからでは治療の効果はいまだ十分とはいえず、予防に全力を尽くすべきと考えています。当科では、禁煙・高血圧・高脂血症・糖尿病・心房細動などの脳卒中のリスクの発見に努め、地域の医療機関と連携して管理の徹底を図る方針です。
神経難病は専門医の診断・治療が不可欠です。中でも最も患者数が多いのがパーキンソン病ですが、治療によって人生が変わったと感謝されることも多く、専門医が責任を持って診療すべき疾患と考えていますので、当院で積極的に診療をおこないます。いまだに有効な治療法が見つかっていない病気もありますが、iPSに代表されるように医学の進歩は日進月歩ですので、未来を信じて粘り強くサポートします。
外来には頭痛で受診される方が多く、危険な頭痛を見逃さないことも大切ですが、命に関わらなくても生活に支障をきたすほどつらい頭痛もあり、片頭痛など適切な治療で劇的に楽になる頭痛もありますので、適切な診断・治療を心がけています。
脳卒中は多くの方がかかる生命に関わる病気ですが、助かった場合でも後遺症を残すことが多く、本人・家族の幸福度を著しく下げる病気といえます。医療費はがんに次ぐ2位ですが、介護費まで含めた社会保障費全体でみた場合、国民負担が最も大きな病気となっています。脳卒中はひとたび発症してからでは治療の効果はいまだ十分とはいえず、予防に全力を尽くすべきと考えています。当科では、禁煙・高血圧・高脂血症・糖尿病・心房細動などの脳卒中のリスクの発見に努め、地域の医療機関と連携して管理の徹底を図る方針です。
神経難病は専門医の診断・治療が不可欠です。中でも最も患者数が多いのがパーキンソン病ですが、治療によって人生が変わったと感謝されることも多く、専門医が責任を持って診療すべき疾患と考えていますので、当院で積極的に診療をおこないます。いまだに有効な治療法が見つかっていない病気もありますが、iPSに代表されるように医学の進歩は日進月歩ですので、未来を信じて粘り強くサポートします。
- 新専門医制度における「日本神経学会教育施設」に認定されました。(2020年4月)
- 「日本頭痛学会認定教育施設」になりました。(2017年11月現在)
当科の取り組み
日本脳卒中学会から一次脳卒中センターコアに認定されました
一宮西病院は日本脳卒中学会から一次脳卒中センターコアに認定されました。愛知県内では11病院が認定されています(2022年12月現在)。今後も24時間365日断らない脳卒中の救急とさまざまな脳疾患治療の提供で地域に貢献してまいります。
認定基準
- 一次脳卒中センター(PSC)に認定されていること
- 日本脳神経血管内治療学会の脳血管内治療専門医と3学会認定の脳血栓回収療法実施医が合計して常勤3名以上であること
- 血栓回収治療実績が年間12例以上あること
- 自施設において24H/7Dで血栓回収治療に対応可能であること
- 脳卒中相談窓口を設置すること
※当院はすべての基準をクリアしています
主な対象疾患
神経難病
- パーキンソン病
動作が鈍い、体が震える - 脊髄小脳変性症
徐々に転びやすくなり、ろれつが廻らなくなる - 筋委縮性側索硬化症
体に力が入らない、筋肉が細くなってゆく、ろれつが廻らない
神経免疫疾患
- 多発性硬化症
しびれる、力が入らない、目が見えづらい - 重症筋無力症
まぶたが下がる、物が二重に見える
末梢神経疾患
- ギランバレー症候群
風邪をひいた後などに手足がしびれて、力が入りづらくなり、日増しに悪化 - 糖尿病性末梢神経障害
神経感染症
- 髄膜炎・脳炎など
熱がでて頭が痛くなり、意識がもうろうとする
筋肉疾患
- 多発性筋炎
力が入らない、筋肉が痛い - 筋ジストロフィー
主な診療内容
- MIBG心筋シンチ
当科ではパーキンソン病の診断の際に補助的に活用します。 - 脊髄MRI
脊椎や脊髄の異常の評価に用います。 - 髄液検査
髄膜炎などが疑われた場合などに検査します。 - 末梢神経伝導検査
末梢神経の障害を評価します。 - 筋生検・神経生検
筋肉の病気や特殊な末梢神経の病気で、病理診断が不可欠な場合におこなう、簡易な手術を伴う検査です。
実際の症例
植込み型心臓モニタを用いることにより、短時間の心電図検査で心房細動(不整脈)を検出するのが困難な場合においても、長時間のモニタリングをすることにより原因をはっきりさせることができます。不整脈(心房細動)が検出されれば、治療を早期に開始することが可能となります。当院では植込み型心臓モニタを用いた脳梗塞予防に積極的に取り組んでいます。
当院の特長
当院では開業医の先生とも植込み型心臓モニタを用いた連携をおこなっております。過去の実例としては、開業医の先生より原因不明の脳梗塞の患者さまをご紹介いただき、植込み型心臓モニタを使用いたしました。また、不整脈が検出されると自動で当院に通知される遠隔監視システムをご自宅に設置。その後、検出された心房細動(不整脈)の情報を即日、開業医の先生にご報告し、その日のうちに患者さまに治療薬を開始していただくことが可能でありました。また、開業医の先生方にも、患者さまの不整脈の情報を閲覧できるようなシステムをとっております。開業医の先生方とこのような、植込み型心臓モニタを用いた連携をおこなうことができます。
さらには、当院では不整脈専門医が勤務しているため、心房細動が検出された患者さまのその後の治療方法について連携を取り、最善の治療方法を提供できるように努力しております。 一宮西病院 脳神経内科では、365日24時間体制でストロークチームとして脳梗塞の予防に力を入れています。
さらには、当院では不整脈専門医が勤務しているため、心房細動が検出された患者さまのその後の治療方法について連携を取り、最善の治療方法を提供できるように努力しております。 一宮西病院 脳神経内科では、365日24時間体制でストロークチームとして脳梗塞の予防に力を入れています。
鍼灸を用いた頭痛治療
頭痛の治療法はお薬を飲むだけではありません。いわゆる肩こり頭痛であれば、ストレッチをしたり、姿勢を正したりして筋肉の緊張を解いてあげることが改善につながります。同じ原理で、鍼灸治療によって血行をよくすることも、頭痛治療に有効であることが分かっています。
当院では鍼灸院と連携して、“薬だけに頼らない頭痛治療”をおこなっています。病院で処方する薬に加えて鍼灸治療もおこなうことで、高い治療効果を得ることができます。なかなか治らない頭痛でお困りの方には、鍼灸治療をおすすめします。
当院では鍼灸院と連携して、“薬だけに頼らない頭痛治療”をおこなっています。病院で処方する薬に加えて鍼灸治療もおこなうことで、高い治療効果を得ることができます。なかなか治らない頭痛でお困りの方には、鍼灸治療をおすすめします。
2. 治療の流れ
- 上記の頭痛と診断した場合、鍼灸院MAPと鍼灸院に提出する用紙をお渡しします。
- それを持ってお近くの鍼灸院で治療を受けてください。
- 提出した用紙に鍼灸院での治療記録を書いてもらい、当院を次回受診する際に持って来てください。
- 鍼灸治療が有効だった場合は、鍼灸院と当院の両方に通院しながら治療していきます。
3. FAQ
Q1. お金はどれくらいかかりますか?
原則として自費診療となっており、鍼灸院によりますが数千円程度の施術料となっています。当院での追加の費用負担はありません。
Q2. 通常の頭痛治療に対するメリットは?
Q3. あまり効果を感じないのですが…
一度では効果を実感しない場合もありますので、何度か施術を受けてみることをおすすめします。しばらく通っても効果を実感できない場合はご相談ください。
原則として自費診療となっており、鍼灸院によりますが数千円程度の施術料となっています。当院での追加の費用負担はありません。
Q2. 通常の頭痛治療に対するメリットは?
- 薬だけで治らなかった頭痛が良くなる場合があります。
- 薬の量を減らすことができる場合があります。
- 薬と比べて副作用が少ないです。妊娠・授乳中の女性でも治療を受けることができます。
Q3. あまり効果を感じないのですが…
一度では効果を実感しない場合もありますので、何度か施術を受けてみることをおすすめします。しばらく通っても効果を実感できない場合はご相談ください。
業績目録(神経内科全体)
2013-2020年
種別 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
医学雑誌掲載 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
著書 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
学会・研究会発表 | 1 | 4 | ー | 15 | 10 | 14 | 14 | 14 |
Web講演 | 8 | 1 | 6 | 6 | ||||
特別講演 | 15 | 22 | 11 | 10 | 23 | 22 | 20 | 2 |
広報(執筆・取材・報道) | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
教育講演・市民公開講座 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
資格・施設認定 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
神経学会準教育施設 | 神経内科専門医 | 内科専門医 |
|
内科専門医 | 神経内科専門医 | 神経学会教育施設 | ||
資格・施設認定 合計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2021-2028年
種別 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
医学雑誌掲載 | 7 | 3 | 3 | |||||
著書 | 1 | 1 | ||||||
学会・研究会発表 | 14 | 5 | 11 | |||||
Web講演 | 20 | 14 | 15 | |||||
特別講演 | 1 | 16 | 12 | |||||
広報(執筆・取材・報道) | 0 | 1 | 0 | |||||
教育講演・市民公開講座 | 0 | 2 | ||||||
資格・施設認定 | 内科学会 認定医1 |
神経学会 専門医2 |
神経学会 指導医1 |
|||||
内科学会 専門医1 |
||||||||
PSCコア施設 | ||||||||
1 | 4 | 1 | ||||||
資格・施設認定 合計 |
症例数
※いずれも年度合計の実績
入院診療実績 2014-2020年
分類 | 入院病名 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
脳梗塞 | アテローム血栓性梗塞 | 30 | 128 | 140 | 147 | 147 | 181 | 167 | |
心原性塞栓症 | 3 | 36 | 51 | 84 | 69 | 87 | 113 | ||
ラクナ梗塞 | 13 | 70 | 52 | 74 | 91 | 80 | 86 | ||
分類不能脳梗塞 | - | 21 | 32 | 60 | 68 | 55 | 37 | ||
脳梗塞・計 | 46 | 255 | 275 | 365 | 375 | 403 | 403 | ||
脳内出血 | 7 | 8 | 5 | 5 | 11 | 3 | 2 | ||
TIA | 16 | 52 | 38 | 51 | 53 | 40 | 38 | ||
脳動脈瘤 | 2 | - | - | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
脳梗塞後遺症 | 20 | 11 | 21 | 16 | |||||
脳出血後遺症 | 12 | 10 | 15 | 5 | |||||
小計 | 71 | 315 | 318 | 461 | 461 | 482 | 464 | ||
(2)腫瘍 | 脳腫瘍 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | |
(3)脳圧 | 正常圧水頭症 | 3 | 7 | 13 | 15 | 8 | 14 | 14 | |
(4)感染症・炎症 | 髄膜炎・脳炎 | ウイルス性髄膜炎 | 4 | 11 | 17 | 7 | 2 | 1 | 5 |
細菌性髄膜炎 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
結核性髄膜炎 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ウイルス性脳炎 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
自己免疫性脳炎 | - | - | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | ||
その他 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 10 | 18 | ||
神経梅毒 | 0 | 1 | 0 | ||||||
肥厚性硬膜炎 | 0 | 2 | 0 | ||||||
クロイツフェルト・ヤコブ症 | 2 | 0 | 1 | ||||||
脳症 | 橋本脳症 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | ||
肝性脳症 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
高血圧性脳症 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
PLES | - | - | - | 2 | 0 | 1 | |||
その他脳症 | - | - | - | 3 | 3 | 5 | |||
血管炎 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 3 | 5 | 0 | |||||
その他の血管炎 | 1 | 1 | 0 | ||||||
ラムゼイ・ハント症候群 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | |||
トロサ・ハント症候群 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | |||
小計 | 12 | 16 | 31 | 26 | 24 | 28 | 35 | ||
(5)変性疾患 | パーキンソン病 | 14 | 36 | 33 | 47 | 59 | 48 | 71 | |
多系統萎縮症 | 4 | 3 | 13 | ||||||
進行性核上性麻痺 | 4 | 2 | 6 | 21 | |||||
パーキンソン症候群(他) | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0 | 5 | ||
脊髄小脳変性症 | 6 | 12 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | ||
筋萎縮性側索硬化症 | 4 | 7 | 21 | 47 | 68 | 76 | 74 | ||
球脊髄性筋委縮症 | - | 1 | - | 15 | 13 | 23 | |||
認知症 | アルツハイマー型認知症 | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
レビー小体型認知症 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
その他の認知症 | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
不随意運動症 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
小計 | 17 | 32 | 39 | 71 | 169 | 169 | 227 | ||
(6)脱髄疾患 | 多発性硬化症 | 13 | 14 | 17 | 14 | 19 | 11 | 11 | |
視神経脊髄炎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
tumefactive MS | 0 | 0 | |||||||
ADEM | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | |||
小計 | 15 | 14 | 18 | 14 | 20 | 13 | 12 | ||
(7)中毒 | 薬物中毒 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
(8)脊髄障害 | 脊髄梗塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
脊髄炎 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
脊柱管狭窄症 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
頚椎症 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
小計 | 0 | 8 | 5 | 6 | 7 | 12 | 10 | ||
(9)末梢神経障害 | ギランバレー症候群 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | |
CIDP | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||
脳神経障害 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
末梢性顔面神経麻痺 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
その他 | 4 | 2 | 1 | ||||||
小計 | 6 | 8 | 8 | 9 | 15 | 18 | 13 | ||
(10)筋疾患 | 重症筋無力症 | 1 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
筋ジストロフィー | 肢体型筋ジストロフィー | 3 | 2 | 8 | 9 | 10 | 5 | ||
筋強直性ジストロフィ― | 8 | 8 | 9 | ||||||
その他 | 1 | 0 | 2 | ||||||
ミトコンドリア病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
筋炎 | 多発筋炎 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
皮膚筋炎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
封入体筋炎 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
横紋筋融解症 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 6 | |||
ミオパチー | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
リウマチ性多発筋痛症 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
小計 | 8 | 8 | 23 | 9 | 32 | 39 | 34 | ||
(11)機能性疾患 | てんかん、けいれん | 11 | 55 | 69 | 96 | 96 | 86 | 76 | |
めまい | 4 | 52 | 31 | 31 | 55 | 27 | 22 | ||
一過性全健忘 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
片頭痛 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
群発頭痛 | 0 | 1 | 0 | ||||||
薬物乱用頭痛 | 0 | 0 | 0 | ||||||
その他の頭痛 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||
睡眠時無呼吸症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
小計 | 17 | 111 | 101 | 142 | 158 | 118 | 99 | ||
(12)その他の神経疾患 | 低髄圧症候群 | - | - | 4 | 1 | 0 | 2 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小計 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
(13)その他の疾患(誤嚥性肺炎など) | 69 | 127 | 97 | 167 | 243 | 303 | 259 | ||
総計 | 241 | 706 | 725 | 973 | 1143 | 1198 | 1169 | ||
延べ入院数 | 15665 | 15514 |
入院診療実績 2021-2027年
分類 | 入院病名 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
脳梗塞 | アテローム血栓性梗塞 | 182 | 180 | 159 | |||||
心原性塞栓症 | 147 | 152 | 145 | ||||||
ラクナ梗塞 | 97 | 99 | 91 | ||||||
分類不能脳梗塞 | 29 | 32 | 45 | ||||||
脳梗塞・計 | 455 | 463 | 440 | ||||||
脳内出血 | 10 | 7 | 10 | ||||||
TIA | 35 | 24 | 25 | ||||||
脳動脈瘤 | 0 | 2 | 1 | ||||||
脳梗塞後遺症 | 17 | 11 | 9 | ||||||
脳出血後遺症 | 11 | 13 | 10 | ||||||
小計 | 528 | 520 | 495 | ||||||
(2)腫瘍 | 脳腫瘍 | 0 | 1 | 0 | |||||
(3)脳圧 | 正常圧水頭症 | 20 | 10 | 15 | |||||
(4)感染症・炎症 | 髄膜炎・脳炎 | ウイルス性髄膜炎 | 5 | 6 | 9 | ||||
細菌性髄膜炎 | 3 | 2 | 3 | ||||||
結核性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ウイルス性脳炎 | 4 | 0 | 9 | ||||||
自己免疫性脳炎 | 3 | 0 | 1 | ||||||
その他 | 10 | 13 | 11 | ||||||
神経梅毒 | 0 | 1 | 0 | ||||||
肥厚性硬膜炎 | 1 | 0 | 0 | ||||||
クロイツフェルト・ヤコブ症 | 0 | 0 | 0 | ||||||
脳症 | 橋本脳症 | 0 | 1 | 1 | |||||
肝性脳症 | 0 | 0 | 1 | ||||||
高血圧性脳症 | 0 | 0 | 1 | ||||||
PLES | 3 | 0 | 1 | ||||||
その他脳症 | 2 | 2 | 2 | ||||||
血管炎 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 0 | 1 | 0 | |||||
その他の血管炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ラムゼイ・ハント症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||
トロサ・ハント症候群 | 3 | 0 | 0 | ||||||
小計 | 34 | 26 | 54 | ||||||
(5)変性疾患 | パーキンソン病 | 105 | 114 | 150 | |||||
多系統萎縮症 | 11 | 13 | 11 | ||||||
進行性核上性麻痺 | 17 | 8 | 3 | ||||||
パーキンソン症候群(他) | 5 | 0 | 0 | ||||||
脊髄小脳変性症 | 13 | 14 | 19 | ||||||
筋萎縮性側索硬化症 | 62 | 42 | 47 | ||||||
球脊髄性筋委縮症 | 31 | 31 | 33 | ||||||
認知症 | アルツハイマー型認知症 | 2 | 2 | 1 | |||||
レビー小体型認知症 | 2 | 1 | 2 | ||||||
その他の認知症 | 0 | 0 | 0 | ||||||
不随意運動症 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小計 | 248 | 225 | 266 | ||||||
(6)脱髄疾患 | 多発性硬化症 | 19 | 11 | 7 | |||||
視神経脊髄炎 | 3 | 3 | 4 | ||||||
tumefactive MS | 0 | 0 | 3 | ||||||
ADEM | 0 | 0 | 2 | ||||||
小計 | 22 | 14 | 16 | ||||||
(7)中毒 | 薬物中毒 | 2 | 1 | 0 | |||||
(8)脊髄障害 | 脊髄梗塞 | 1 | 3 | 2 | |||||
脊髄炎 | 3 | 5 | 3 | ||||||
脊柱管狭窄症 | 2 | 1 | 1 | ||||||
頚椎症 | 2 | 0 | 5 | ||||||
小計 | 8 | 9 | 11 | ||||||
(9)末梢神経障害 | ギランバレー症候群 | 5 | 4 | 12 | |||||
CIDP | 5 | 8 | 8 | ||||||
脳神経障害 | 0 | 0 | 0 | ||||||
末梢性顔面神経麻痺 | 0 | 1 | 0 | ||||||
その他 | 3 | 7 | 3 | ||||||
小計 | 13 | 20 | 23 | ||||||
(10)筋疾患 | 重症筋無力症 | 1 | 4 | 6 | |||||
筋ジストロフィー | 肢体型筋ジストロフィー | 4 | 9 | 13 | |||||
筋強直性ジストロフィ― | 17 | 21 | 21 | ||||||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ミトコンドリア病 | 0 | 0 | 0 | ||||||
筋炎 | 多発筋炎 | 1 | 3 | 1 | |||||
皮膚筋炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||
封入体筋炎 | 1 | 12 | 23 | ||||||
横紋筋融解症 | 2 | 7 | 4 | ||||||
ミオパチー | 0 | 0 | 1 | ||||||
リウマチ性多発筋痛症 | 0 | 2 | 2 | ||||||
小計 | 26 | 58 | 71 | ||||||
(11)機能性疾患 | てんかん、けいれん | 66 | 45 | 75 | |||||
めまい | 16 | 8 | 11 | ||||||
一過性全健忘 | 2 | 2 | 2 | ||||||
片頭痛 | 0 | 1 | 1 | ||||||
群発頭痛 | 0 | 2 | 0 | ||||||
薬物乱用頭痛 | 1 | 0 | 0 | ||||||
その他の頭痛 | 2 | 0 | 0 | ||||||
睡眠時無呼吸症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小計 | 87 | 58 | 89 | ||||||
(12)その他の神経疾患 | 低髄圧症候群 | 0 | 0 | 0 | |||||
その他 | 0 | 0 | 8 | ||||||
小計 | 0 | 0 | 8 | ||||||
(13)その他の疾患(誤嚥性肺炎など) | 248 | 238 | 155 | ||||||
総計 | 1234 | 1166 | 1088 | ||||||
延べ入院数 | 14675 | 13395 | 13544 |
外来診療実績 2013-2020年
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
初診 | 1804 | 1535 | 2042 | 2149 | 2169 | 2165 | 2213 | 1895 |
紹介 | 719 | 717 | 958 | 1053 | 1163 | 1174 | 1254 | 1190 |
再診 | 5537 | 5548 | 7725 | 11195 | 11169 | 11239 | 14058 | 15245 |
情報提供 | 655 | 800 | 771 | 608 | 713 | 775 | 773 | 671 |
難病外来指導算定患者 | 1318 | 1150 | 819 | 2282 | ||||
特定疾患診断書算定患者数 | 157 | 173 | 185 | 68 |
外来診療実績 2021-2028年
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
初診 | 2054 | 2154 | 2491 | |||||
紹介 | 1304 | 1363 | 1737 | |||||
再診 | 17639 | 17782 | 18523 | |||||
情報提供 | 1674 | 1874 | 2139 | |||||
難病外来指導算定患者 | 3976 | 4156 | 4183 | |||||
特定疾患診断書算定患者数 | 264 | 315 | 327 |
画像検査実績 2013-2020年
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
CT | 1092 | 965 | 1050 | 1328 | 1857 | 2071 | 1726 | 1659 |
MRI | 1600 | 1484 | 2200 | 2337 | 3255 | 3643 | 3015 | 3711 |
SPECT | 218 | 225 | 336 | 316 | 321 | 340 | 386 | 460 |
MIBG | 99 | 83 | 110 | 128 | 125 | 100 | 101 | 93 |
DAT | - | 9 | 30 | 94 | 54 | 53 | 108 | 152 |
画像検査実績 2021-2028年
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
CT | 2118 | 1881 | 1500 | |||||
MRI | 3834 | 3621 | 3587 | |||||
SPECT | 455 | 475 | 548 | |||||
MIBG | 101 | 85 | 49 | |||||
DAT | 145 | 179 | 234 |
その他検査実績 2013-2020年
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
筋電図 | 17 | 32 | 33 | 31 | 38 | 34 | 52 | 52 |
誘発筋電図 | 94 | 60 | 91 | 134 | 127 | 139 | 118 | 162 |
髄液検査 | 43 | 39 | 54 | 95 | 134 | 122 | 101 | 151 |
筋生検 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
神経生検 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Reveal LINQ | 15 | 23 | 23 | 12 | 9 | |||
Duranta | 209 | 375 | 412 | 444 |
その他検査実績 2021-2028年
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
筋電図 | 74 | 47 | 78 | |||||
誘発筋電図 | 157 | 219 | 186 | |||||
髄液検査 | 53 | 50 | 38 | |||||
筋生検 | 1 | 2 | 0 | |||||
神経生検 | 0 | 1 | 0 | |||||
Reveal LINQ | 12 | 5 | 8 | |||||
Duranta | 465 | 422 | 405 |
特殊治療実績 2013-2020年
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
HAL(延べ患者数) | 295 | 894 | 909 | 1003 | 819 | |||
腰HAL(延べ実施数) | ||||||||
tPA(神経系チーム) | 3 | 8 | 17 | 12 | 17 | 17 | 16 | 37 |
血栓回収療法(神経系チーム) | 19 | 25 | 26 | 31 | ||||
ボトックス投与(延べ) | 25 | 67 | 75 | 94 | 121 | 143 | 146 | 163 |
アポカイン新規導入 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||||
リュープリン | 5 | 7 | 10 | 11 | ||||
タイサブリ | 2 | 1 | 2 | 3 |
特殊治療実績 2021-2028年
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
医療用HAL | 94 | 113 | 106 | |||||
腰HAL(延べ実施数) | 98 | 131 | 142 | |||||
tPA(神経系チーム) | 30 | 15 | 16 | |||||
血栓回収療法(神経系チーム) | 38 | 32 | 42 | |||||
ボトックス投与(延べ) | 155 | 247 | 264 | |||||
アポカイン新規導入 | ||||||||
リュープリン | 12 | 14 | 14 | |||||
タイサブリ | 2 | 2 | 2 |
HAL®実績 2016-2020年
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||
のべ実施数 | のべ患者数 | のべ実施数 | のべ患者数 | のべ実施数 | のべ患者数 | のべ実施数 | のべ患者数 | のべ実施数 | のべ患者数 | |||
保険 適応 |
筋萎縮性側索硬化症 | 47 | 7 | 159 | 22 | 321 | 44 | 392 | 55 | 370 | 48 | |
筋ジストロフィー | 肢帯型 | 20 | 3 | 35 | 6 | 36 | 8 | 35 | 9 | 40 | 5 | |
筋強直性 | 28 | 3 | 65 | 7 | 54 | 7 | 84 | 16 | 53 | 6 | ||
その他 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
球脊髄性筋萎縮症 | 0 | 0 | 43 | 5 | 92 | 11 | 80 | 15 | 135 | 17 | ||
脊髄性筋萎縮症 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
封入体筋炎 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | ||
合計(保険適応) | 95 | 13 | 329 | 43 | 512 | 71 | 591 | 95 | 625 | 79 | ||
保険 適応外 |
急性期脳卒中 | 脳梗塞 | 136 | 11 | 235 | 20 | 0 | 0 | 14 | 2 | 8 | 1 |
脳出血 | 15 | 2 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
慢性期脳卒中 | BTX | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | |
ITB | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
パーキンソン病 | 13 | 2 | 46 | 6 | 63 | 7 | 77 | 13 | 27 | 4 | ||
脳血管性パーキンソンニズム | 0 | 0 | 70 | 8 | 72 | 8 | 24 | 3 | 9 | 1 | ||
その他のパーキンソン症候群 | 0 | 0 | 18 | 2 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
多系統萎縮症 | 9 | 1 | 27 | 3 | 27 | 3 | 18 | 2 | 28 | 4 | ||
進行性核上性麻痺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
脊髄小脳変性症 | 18 | 2 | 108 | 11 | 36 | 4 | 41 | 5 | 45 | 5 | ||
多発性硬化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 33 | 4 | 0 | 0 | ||
視神経脊髄炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24 | 3 | 9 | 1 | ||
頸椎症性脊髄症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 27 | 3 | 18 | 2 | ||
頚髄損傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 49 | 2 | 0 | 0 | ||
OPLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | ||
痙性対麻痺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | ||
