専門ドック
Brain Checkup
脳卒中のリスクを未然に防ぐため、当院の脳ドックでは、充実した検査コースをご用意しております。スタンダードコースでは、診察、身体計測、血圧測定に加え、放射線被ばくをともなわない頭部MRI/MRA検査を実施します。
さらに、フルコースでは動脈硬化の検査もおこない、将来のリスク予測に役立てることができます。ご自身の健康管理のために、ぜひご検討ください。
検査項目 | 疑われる疾患 | フルコース | スタンダード | ||
---|---|---|---|---|---|
診察 | 診察 | ─ | ● | ● | |
身体計測 | 身長・腹囲・体重(標準体重・BMI・体脂肪率) | ─ | ● | ● | |
血圧 | 最高/最低血圧・脈拍 | 高血圧・二次性高血圧 | ● | ● | |
循環器 | 安静時心電図(12誘導) | 不整脈・心肥大・心筋梗塞など | ● | ||
動脈硬化 | 下肢閉塞性動脈硬化症・動脈硬化症 | ● | |||
頸部血管超音波 | 動脈硬化症 | ● | |||
血液 | 脂質 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪・non-HDLコレステロール | 脂質異常症・肥満など | ● | |
糖代謝 | 血糖・ヘモグロビンA1c(HbA1c) | 糖尿病 | ● | ||
脳・脊椎 | 頭部MRI/MRA | 脳梗塞・脳動脈瘤など | ● | ● |
フルコース 43,000円(税込)
スタンダード 29,000円(税込)
Gynecological Examination
女性の健康をサポートするため、当院のレディースドックでは充実した検査コースをご用意。スタンダードコースでは、診察、身体計測、骨密度測定、子宮頸部細胞診、HPV検査、そしてマンモグラフィ(または乳腺超音波)検査をおこないます。また、マンモグラフィは女性技師が対応するため安心です。
さらにフルコースでは、血液検査による子宮・卵巣・乳房の腫瘍マーカー検査も実施するため、より詳細な検査が可能です。ご自身の健康管理のために、ぜひご検討ください。
検査項目 | 疑われる疾患 | フルコース | スタンダード | ||
---|---|---|---|---|---|
診察 | 診察 | ─ | ● | ● | |
身体計測 | 身長・腹囲・体重(標準体重・BMI・体脂肪率) | ─ | ● | ● | |
腹部 | 腹部CT(上下腹部・単純撮影) | 腹部疾患 | ● | ||
血液 | 腫瘍マーカー | 子宮・卵巣がんセット | 卵巣がん・子宮頸がんなど | ● | |
乳がんセット | 乳がんなど | ● | |||
骨密度 | 骨塩定量 DEXA法 簡易(前腕) | 骨粗しょう症 | |||
骨塩定量 DEXA法 精密(腰椎・大腿骨) | ● | ● | |||
婦人科 | 子宮頸部細胞診 | 子宮頸がんなど | ● | ● | |
HPV検査 | ─ | ● | ● | ||
乳房 | マンモグラフィ | 乳がん・良性腫瘤など | ● | ●※ | |
乳腺超音波 | ● | ※ |
フルコース 44,000円(税込)
スタンダード 24,000円(税込)
Cardiac Checkup
日本人の死因第2位である“心疾患”の早期発見・予防に向けて、当院では心臓ドックを実施しております。心臓ドックでは、冠動脈(心血管)の石灰化検査をはじめ、診察、身体計測、血圧測定、心電図検査、頸部および心臓のエコー検査、動脈硬化検査、血液検査をおこないます。
検査項目 | 疑われる疾患 | フルコース | ||
---|---|---|---|---|
診察 | 診察 | ─ | ● | |
身体計測 | 身長・腹囲・体重(標準体重・BMI・体脂肪率) | ─ | ● | |
血圧 | 最高/最低血圧・脈拍 | 高血圧・二次性高血圧 | ● | |
循環器 | 安静時心電図(12誘導) | 不整脈・心肥大・心筋梗塞など | ● | |
動脈硬化 | 下肢閉塞性動脈硬化症・動脈硬化症 | ● | ||
冠動脈(心血管)石灰化検査 | 動脈硬化症 | ● | ||
頸部血管超音波 | ● | |||
心臓超音波 | 心筋梗塞・弁膜症など | ● | ||
血液 | 血液一般 | 血液一般(白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・赤血球恒数・血小板数) | 貧血症・細菌感染症・白血病など | ● |
脂質 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪・non-HDLコレステロール | 脂質異常症・肥満など | ● | |
糖代謝 | 血糖・ヘモグロビンA1c(HbA1c) | 糖尿病 | ● | |
心機能 | BNP | 心不全など | ● |
41,000円(税込)
Abdominal Checkup
腹部の健康状態を重点的にチェックしたい方に向けて、当院では腹部ドックを実施しております。診察や身体測定に加え、腹部CT検査および腹部超音波検査をおこない、腫瘍などの異常がないかを詳しく調べます。
検査項目 | 疑われる疾患 | フルコース | ||
---|---|---|---|---|
診察 | 診察 | ─ | ● | |
身体計測 | 身長・腹囲・体重(標準体重・BMI・体脂肪率) | ─ | ● | |
大腸 | 便潜血 | 大腸がん・痔出血など | ● | |
腹部 | 腹部超音波 | 腹部疾患 | ● | |
腹部CT(上下腹部・単純撮影) | ● | |||
尿 | 尿一般(尿比重・尿pH・尿蛋白・尿糖・尿潜血・尿ウロビリノーゲン) | 糖尿病・膀胱炎など | ● | |
血液 | 血液一般 | 血液一般(白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・赤血球恒数・血小板数) | 貧血症・細菌感染症・白血病など | ● |
肝膵検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | 肝炎・アルコール性肝障害など | ● | |
ALP | 肝胆道系疾患・骨疾患など | ● | ||
LDH・コリンエステラーゼ・総ビリルビン(T-Bil)・アミラーゼ・総蛋白・アルブミン・蛋白比(A/G比) | 肝疾患・膵炎など | ● | ||
脂質 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪・non-HDLコレステロール | 脂質異常症・肥満など | ● | |
腎機能 | 尿酸(UA) | 痛風など | ● | |
尿素窒素(BUN)・クレアチニン(Cre)・eGFR | 腎機能障害・脱水 | ● | ||
糖代謝 | 血糖・ヘモグロビンA1c(HbA1c) | 糖尿病 | ● | |
腫瘍マーカー | 消化器がんセット | 肝臓がん・胃がん・大腸がんなど | ● |
36,000円(税込)
一宮西病院 メディカルサポートセンター
Tel. 0586-48-0088
※日曜日・祝日・年末年始はお休み