令和5年度 一宮西 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 959 525 493 772 1241 2460 3138 6024 4849 1132
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
リハビリテーション科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 178 55.15 25.50 8.43 83.44
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 106 49.64 19.34 4.72 83.72
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 34 72.09 19.09 11.76 73.00
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 28 63.43 15.70 3.57 79.25
160980xx99x0xx 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし 19 46.05 19.27 5.26 83.05
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060241xx97xxxx 痔核 手術あり 227 2.26 5.41 0.44 61.04
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 194 3.40 4.55 0.00 70.12
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 106 4.54 5.98 0.00 61.04
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 104 7.84 9.88 0.00 58.69
060235xx97xxxx 痔瘻 手術あり 84 2.26 5.71 1.19 45.61
緩和ケア科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 8 22.75 13.59 0.00 74.00
060035xx99x0xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 7 26.71 8.34 0.00 81.71
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 6 27.83 20.60 0.00 79.67
06007xxx9900xx 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 5 36.00 11.07 0.00 85.20
060050xx99000x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 4 23.75 8.22 0.00 84.75
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 179 3.14 2.54 0.00 75.02
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 162 5.28 4.46 0.00 75.33
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 68 5.32 5.67 0.00 69.79
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 44 7.34 7.81 0.00 57.95
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 20 5.00 6.10 0.00 57.45
救急医学科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 27 2.89 3.62 29.63 46.00
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 22 13.09 19.34 45.45 82.32
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 19 5.26 8.38 10.53 66.95
100380xxxxxxxx 体液量減少症 17 9.71 10.60 23.53 77.35
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 15 20.47 20.60 40.00 83.13
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 51 2.88 3.93 0.00 51.45
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 29 2.48 2.82 0.00 69.55
080007xx97xxxx 皮膚の良性新生物 その他の手術あり 28 5.32 5.64 0.00 53.18
160200xx02000x 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 19 5.21 4.63 0.00 23.79
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 17 4.76 7.22 0.00 81.29
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 91 6.01 6.01 0.00 70.76
130030xx99x6xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等26あり 41 5.98 13.10 0.00 73.71
130020xx99x3xx ホジキン病 手術なし 手術・処置等23あり 16 3.88 13.24 0.00 64.38
130030xx99x3xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等23あり 16 6.63 14.70 0.00 72.56
130060xx99x4xx 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等24あり 13 9.00 9.80 0.00 78.08
呼吸器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 244 16.00 20.60 23.77 83.03
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 208 6.95 8.33 0.48 70.14
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 160 2.10 2.98 0.00 73.48
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 159 15.50 18.65 8.81 77.28
040040xx9905xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり 148 8.48 18.83 0.00 72.51
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 140 5.73 5.93 0.00 46.16
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 90 3.09 4.18 0.00 58.69
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 83 8.55 9.34 0.00 34.06
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 75 6.80 10.10 0.00 52.96
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 73 5.32 6.00 0.00 43.21
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 123 2.00 2.03 0.00 51.17
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 103 6.24 7.53 0.00 21.57
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 100 5.37 6.02 0.00 54.95
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 67 4.58 5.51 0.00 40.43
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 33 4.30 4.73 6.06 67.15
腫瘍治療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx99x6xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 34 2.82 4.42 0.00 66.91
060035xx99x7xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 30 4.07 4.72 0.00 67.87
060035xx99x5xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 25 2.52 4.18 0.00 66.20
06007xxx9905xx 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり 10 7.50 7.32 0.00 68.80
060020xx9907xx 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等27あり 8 4.63 6.49 0.00 56.88
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 377 4.00 4.57 0.53 69.61
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 341 4.09 4.26 0.29 71.82
050050xx9920x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 334 2.98 3.25 0.00 71.63
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 221 14.54 17.38 13.12 84.90
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 149 2.89 3.05 0.00 71.46
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 77 4.14 5.86 0.00 4.08
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 74 4.80 5.96 0.00 1.16
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 73 5.01 6.07 2.74 0.00
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 55 4.62 5.62 0.00 3.05
150040xxxxx0xx 熱性けいれん 手術・処置等2なし 55 2.18 3.56 0.00 2.65
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 147 7.94 8.75 0.68 74.34
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 89 7.64 8.95 2.25 67.35
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 76 7.25 7.61 0.00 72.88
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 68 6.66 7.58 0.00 65.76
060340xx99x0xx 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2なし 61 8.95 9.55 6.56 77.82
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 83 5.12 10.42 2.41 77.60
050161xx97x1xx 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等21あり 36 22.33 28.09 11.11 69.89
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 28 21.89 21.52 10.71 63.86
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 21 2.00 2.61 0.00 66.67
050161xx9900xx 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 20 9.90 16.49 5.00 73.40
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 138 10.93 18.24 3.62 77.18
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 91 10.80 15.70 16.48 71.15
010155xxxxx00x 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 72 7.61 12.79 1.39 61.24
010140xxxxx0xx 筋疾患(その他) 手術・処置等2なし 60 7.17 11.29 3.33 61.03
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 53 10.00 15.57 9.43 76.11
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 23 3.91 11.49 8.70 73.48
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 7 2.14 7.57 0.00 61.57
110260xx99x0xx ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし 6 15.33 19.94 16.67 78.50
110280xx991xxx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 5 5.00 6.44 0.00 37.80
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 4 7.00 7.92 0.00 57.33
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 227 16.22 21.96 1.32 72.79
070180xx99xx0x 脊椎変形 手術なし 定義副傷病なし 191 3.45 4.39 0.00 15.64
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 184 10.76 19.55 0.00 66.33
070180xx97xxxx 脊椎変形 手術あり 179 15.42 21.46 3.35 14.35
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 126 14.69 25.50 48.41 82.13
総合診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 239 10.08 13.52 12.13 80.83
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 193 13.57 20.60 20.21 85.93
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 65 8.05 14.23 1.54 70.15
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 47 10.21 12.88 8.51 77.02
070510xx99xxxx 痛風、関節の障害(その他) 手術なし 37 7.03 12.38 8.11 83.51
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 2 3.00 11.49 0.00 68.00
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 1 8.00 10.25 100.00 86.00
11012xxx99xxxx 上部尿路疾患 手術なし 1 9.00 7.92 0.00 93.00
110260xx99x1xx ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等21あり 1 37.00 41.95 0.00 76.00
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 1 11.00 13.81 0.00 42.00
内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 127 11.75 13.99 5.51 65.20
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 37 8.86 13.15 8.11 61.86
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 15 10.53 13.52 0.00 73.80
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 12 16.33 20.60 25.00 85.33
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 10 9.90 10.25 20.00 68.00
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 81 11.09 11.87 16.05 78.68
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 58 4.52 8.38 13.79 70.28
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 55 13.27 19.09 38.18 68.40
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 36 2.53 2.95 0.00 62.33
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 35 11.43 19.34 22.86 81.83
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 217 2.00 2.44 0.00 71.05
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 113 4.65 5.22 0.00 61.26
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 65 6.46 6.85 0.00 73.28
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 53 6.25 6.59 1.89 74.98
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 51 10.92 11.19 0.00 69.33
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 10 10.90 12.88 0.00 64.90
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 4 8.25 9.29 25.00 82.25
080110xxxxx0xx 水疱症 手術・処置等2なし 2 25.50 28.98 50.00 74.50
麻酔科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010111xxxxx0xx 遺伝性ニューロパチー 手術・処置等2なし 1 15.00 12.35 0.00 76.00
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 92 11 43 101 20 96 1 8
大腸癌 41 55 91 96 47 129 1 8
乳癌 88 108 45 24 37 96 1 8
肺癌 86 75 209 217 45 446 1 8
肝癌 6 15 15 4 8 26 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 33 7.85 56.73
中等症 109 11.74 76.16
重症 20 15.65 83.10
超重症 3 7.33 80.33
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 472 27.86 76.83 15.88
その他 57 43.05 76.35 0.95
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
リハビリテーション科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 112 2.57 56.11 8.04 83.88
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 69 3.30 45.10 10.14 83.29
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 30 2.17 60.57 6.67 77.33
K178-4 経皮的脳血栓回収術 11 0.00 82.91 18.18 75.91
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 10 6.60 68.00 0.00 75.60
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7434 痔核手術(脱肛を含む。) 根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴わないもの) 177 0.23 1.05 0.00 59.96
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 164 1.16 3.80 3.05 63.32
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 151 1.07 1.25 0.00 68.89
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 75 0.27 2.60 0.00 44.17
K4763 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 68 1.24 5.59 0.00 58.74
緩和ケア科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 5 1.40 38.40 38.40 76.40
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 1 1.00 104.00 0.00 72.00
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 1 0.00 26.00 0.00 82.00
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定 1 11.00 66.00 0.00 54.00
K145-2 皮下髄液貯溜槽留置術 1 27.00 54.00 0.00 74.00
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 330 1.00 2.14 0.00 75.26
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの 143 0.81 4.09 0.00 66.04
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの 24 0.83 3.33 0.00 67.00
K2683 緑内障手術 濾過手術 15 0.87 5.73 0.00 68.80
K2682イ 緑内障手術 流出路再建術 眼内法 9 1.00 3.33 0.00 74.33
救急医学科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0463 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 1 14.00 7.00 0.00 48.00
K0503 腐骨摘出術 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 1 4.00 22.00 100.00 78.00
K386 気管切開術 1 18.00 35.00 100.00 72.00
K3902 喉頭異物摘出術 直達鏡によるもの 1 0.00 1.00 0.00 56.00
K6021 経皮的心肺補助法(1日につき) 初日 1 0.00 1.00 0.00 79.00
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 40 0.83 3.65 0.00 51.60
K2191 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 21 0.05 1.57 0.00 71.33
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 18 0.22 2.89 0.00 80.11
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径4cm以上 16 0.19 2.06 0.00 42.13
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3cm以上6cm未満 16 0.06 2.94 0.00 56.88
血液内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6261 リンパ節摘出術 長径3cm未満 5 7.60 13.80 40.00 74.00
K6262 リンパ節摘出術 長径3cm以上 2 2.50 18.00 50.00 77.50
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 1 2.00 54.00 0.00 82.00
K5463 経皮的冠動脈形成術 その他のもの 1 13.00 10.00 0.00 83.00
K5553 弁置換術 3弁のもの 1 12.00 143.00 0.00 86.00
呼吸器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K496-5 経皮的膿胸ドレナージ術 17 2.71 28.76 52.94 81.47
K654 内視鏡的消化管止血術 3 8.00 6.00 0.00 77.00
K5223 食道狭窄拡張術 拡張用バルーンによるもの 2 5.50 18.50 0.00 79.00
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 2 12.50 14.00 0.00 64.00
K013-22 全層植皮術 25c㎡以上100c㎡未満 1 1.00 47.00 0.00 66.00
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 61 1.08 6.38 0.00 70.51
K5131 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) 52 2.85 2.56 1.92 38.10
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 33 1.30 4.27 0.00 73.39
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 25 1.00 5.76 0.00 72.32
K504-2 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 8 1.00 3.38 0.00 71.13
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 172 1.01 3.87 0.00 47.88
K8982 帝王切開術 選択帝王切開 79 1.19 6.49 0.00 34.11
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの 77 0.97 3.31 0.00 42.99
K8981 帝王切開術 緊急帝王切開 36 1.25 6.67 0.00 33.64
K867 子宮頸部(腟部)切除術 31 0.94 1.00 0.00 38.42
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 65 1.00 4.78 0.00 27.20
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 54 1.00 3.30 0.00 57.31
K347-5 内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術) 34 1.00 3.41 0.00 45.56
K347 鼻中隔矯正術 31 1.00 3.13 0.00 48.23
K370 アデノイド切除術 27 1.00 3.59 0.00 5.67
腫瘍治療科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 12 0.83 6.17 0.00 63.50
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 2 10.00 4.50 0.00 79.00
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 2 0.00 16.00 0.00 55.50
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 323 1.48 2.10 0.93 71.89
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 278 1.22 2.35 0.00 71.36
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 159 1.43 5.49 3.14 75.71
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの 78 0.08 7.56 1.28 70.78
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 72 0.04 12.25 2.78 70.94
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7151 腸重積症整復術 非観血的なもの 6 0.00 1.17 0.00 1.67
K9132 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの 2 0.00 0.00 100.00 0.00
K300 鼓膜切開術 1 1.00 5.00 0.00 1.00
K6261 リンパ節摘出術 長径3cm未満 1 3.00 3.00 0.00 11.00
