年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,049 | 454 | 429 | 707 | 1,177 | 2,004 | 2,728 | 5,341 | 4,414 | 977 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 210 | 15.81 | 21.11 | 30.95% | 83.77 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 161 | 6.43 | 8.6 | 0.62% | 69.89 |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 131 | 2.34 | 3.05 | 0.00% | 72.95 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 127 | 14.79 | 18.57 | 16.54% | 77.27 |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | 71 | 8.59 | 18.98 | 0.00% | 69.86 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 174 | 8.34 | 8.94 | 1.72% | 74.52 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 77 | 14.62 | 21.11 | 27.27% | 85.45 |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 70 | 3.26 | 2.64 | 0.00% | 72.56 |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 65 | 6.91 | 7.63 | 3.08% | 61.31 |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 63 | 10.4 | 10.88 | 14.29% | 72.22 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 63 | 7.06 | 9 | 4.76% | 67.35 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 392 | 3.97 | 4.65 | 0.77% | 68.98 |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 323 | 3.06 | 3.22 | 0.62% | 71.94 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 312 | 4.32 | 4.26 | 1.60% | 71.78 |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 187 | 15.07 | 17.54 | 17.11% | 85.12 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 113 | 3 | 2.03 | 0.00% | 6.48 |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 113 | 5.32 | 6.13 | 2.65% | 0 |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 101 | 2.89 | 5.7 | 0.00% | 2.89 |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 96 | 3.68 | 5.89 | 0.00% | 1.88 |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 66 | 2.06 | 3.64 | 0.00% | 2.02 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 199 | 3.02 | 5.46 | 0.50% | 59.34 |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 159 | 3.81 | 4.59 | 0.00% | 68.42 |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 109 | 8.92 | 9.99 | 0.00% | 60.34 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 99 | 4.75 | 6.07 | 0.00% | 62.97 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 74 | 3.66 | 5.32 | 0.00% | 38.07 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 331 | 17.94 | 26.42 | 72.51% | 82.38 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 214 | 15.64 | 22.44 | 6.07% | 74.38 |
070180xx99xx0x | 脊椎変形 手術なし 定義副傷病なし | 200 | 3.54 | 4.51 | 0.00% | 16.17 |
070180xx97xxxx | 脊椎変形 手術あり | 184 | 16.35 | 21.51 | 3.26% | 16.32 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 102 | 3.14 | 4.86 | 0.98% | 61.55 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし | 28 | 3.04 | 5.29 | 0.00% | 51.32 |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 22 | 3.23 | 5.96 | 0.00% | 47.32 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 18 | 3.89 | 7.29 | 0.00% | 70.5 |
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 4.67 | 4.72 | 0.00% | 39.94 |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 12 | 2.75 | 2.9 | 0.00% | 71.75 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 99 | 15.57 | 19.58 | 64.65% | 70.44 |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 74 | 10.96 | 11.85 | 13.51% | 79.93 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 56 | 8.73 | 8.54 | 30.36% | 79.02 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 56 | 12.55 | 20.09 | 73.21% | 82.95 |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 44 | 20.61 | 23.28 | 75.00% | 76.73 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 117 | 8.31 | 10.06 | 0.00% | 69.96 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 35 | 6.63 | 9.68 | 0.00% | 34.37 |
160450xx99x00x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 8.2 | 9.58 | 20.00% | 71.4 |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | ー | ー | 8.84 | ー | ー |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | ー | ー | 8.6 | ー | ー |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | ー | ー | 9.24 | ー | ー |
160400xx99x0xx | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2なし | ー | ー | 9.54 | ー | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 111 | 4.75 | 10.62 | 0.00% | 78.94 |
050161xx97x1xx | 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等21あり | 47 | 25 | 28.45 | 27.66% | 70.91 |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 30 | 17.6 | 21.78 | 6.67% | 66.37 |
050161xx9900xx | 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 29 | 11.14 | 16.55 | 3.45% | 76.38 |
050161xx01x0xx | 大動脈解離 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 21 | 9.38 | 13.73 | 4.76% | 69.71 |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 21 | 2 | 2.66 | 0.00% | 66.95 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 130 | 5.6 | 5.98 | 0.00% | 46.13 |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 86 | 8.74 | 9.38 | 0.00% | 33.12 |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 77 | 3.23 | 4.27 | 0.00% | 55.32 |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 69 | 7.23 | 10.48 | 0.00% | 53.72 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 57 | 5.26 | 6.04 | 0.00% | 46.18 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 256 | 3.1 | 2.63 | 0.00% | 74.5 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 132 | 5.76 | 4.67 | 0.00% | 75.19 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 54 | 6 | 5.8 | 0.00% | 69.04 |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 51 | 7.88 | 8.05 | 0.00% | 58.84 |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 22 | 5.45 | 5.07 | 4.55% | 69.68 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 77 | 2 | 2.03 | 0.00% | 56.43 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 71 | 6 | 6.23 | 0.00% | 58.61 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 47 | 6.34 | 7.73 | 0.00% | 21.51 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 39 | 4.95 | 5.69 | 0.00% | 40.97 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 38 | 5.29 | 4.79 | 0.00% | 68.08 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 139 | 12.74 | 15.97 | 25.90% | 72.71 |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 107 | 11.14 | 18.58 | 9.35% | 77.05 |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 80 | 13.16 | 16.01 | 30.00% | 71.94 |
010155xxxxx00x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 51 | 5.04 | 13.13 | 0.00% | 60.59 |
010140xxxxx0xx | 筋疾患(その他) 手術・処置等2なし | 44 | 6.48 | 11.94 | 0.00% | 62.64 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 212 | 2 | 2.45 | 0.00% | 71.67 |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 101 | 4.81 | 5.29 | 0.00% | 60.15 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 64 | 6.25 | 6.85 | 0.00% | 75.44 |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 51 | 11 | 11.3 | 0.00% | 69.04 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 47 | 10.81 | 13.61 | 12.77% | 74.15 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 121 | 11.91 | 14.28 | 9.09% | 69.73 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 20 | 15.2 | 21.11 | 45.00% | 84.7 |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 9.71 | 13.43 | 23.53% | 61.06 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 16 | 10.56 | 13.61 | 12.50% | 80.56 |
10008xxxxxx1xx | その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 10 | 9.6 | 18.69 | 0.00% | 67.3 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 37 | 13.16 | 13.61 | 27.03% | 82.03 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 28 | 12.68 | 20.09 | 53.57% | 80.57 |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 25 | 11.44 | 11.15 | 44.00% | 77.76 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 23 | 16.04 | 21.11 | 34.78% | 84.09 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 17 | 14.35 | 13.5 | 41.18% | 80.94 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | 39 | 9.1 | 10 | 2.56% | 73.67 |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり | 24 | 14.17 | 19.67 | 0.00% | 75.46 |
130030xx99x6xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等26あり | 24 | 11.25 | 13.22 | 0.00% | 76.21 |
130030xx99x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等23あり | 23 | 8.48 | 15.07 | 4.35% | 76.09 |
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等23あり | ー | ー | 29.52 | ー | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 83 | 10.76 | 13.61 | 14.46% | 81.53 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 48 | 13.69 | 21.11 | 56.25% | 84.04 |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 35 | 7.77 | 14.67 | 5.71% | 75.23 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 31 | 11.84 | 13.5 | 16.13% | 77.19 |
070510xx99xxxx | 痛風、関節の障害(その他) 手術なし | 25 | 7.92 | 12.37 | 24.00% | 82.12 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 86 | 15 | 27 | 91 | 26 | 59 | 1 | 8 |
大腸癌 | 34 | 38 | 85 | 63 | 34 | 97 | 1 | 8 |
乳癌 | 81 | 103 | 45 | 7 | 42 | 70 | 1 | 8 |
肺癌 | 75 | 49 | 151 | 156 | 31 | 340 | 1 | 8 |
肝癌 | 12 | 7 | 3 | 10 | 12 | 24 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 26 | 8.58 | 54.19 |
中等症 | 76 | 13.55 | 76.34 |
重症 | 20 | 16.35 | 83.5 |
超重症 | 2 | 10 | 86 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 498 | 16.3 | 75.77 | 38.29 |
その他 | 40 | 14.4 | 78.73 | 2.79 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K496-5 | 経皮的膿胸ドレナージ術 | 14 | 1.64 | 21.29 | 42.86% | 76.21 |
K300 | 鼓膜切開術 | ー | ー | ー | ー | ー |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | ー | ー | ー | ー | ー |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | ー | ー | ー | ー | ー |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | ー | ー | ー | ー | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 144 | 1.32 | 7.62 | 5.56% | 75.41 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 87 | 0.39 | 9.38 | 17.24% | 74.68 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 71 | 1.59 | 6.45 | 5.63% | 72.68 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 58 | 0.97 | 5.38 | 1.72% | 73.6 |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 55 | 1.18 | 1.4 | 0.00% | 71.38 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 325 | 1.22 | 2.27 | 1.23% | 70.34 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 258 | 1.47 | 2.29 | 2.71% | 71.23 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 132 | 1.14 | 5.62 | 6.06% | 74.27 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 102 | 0.27 | 10.33 | 6.86% | 71.19 |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 80 | 1.04 | 1.96 | 1.25% | 64.43 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 149 | 1.18 | 3.19 | 1.34% | 64.07 |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む。)(根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴わないもの)) | 143 | 1 | 1.03 | 0.70% | 58.41 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 140 | 1.01 | 1.81 | 0.00% | 68.21 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 71 | 0.27 | 2.38 | 0.00% | 38 |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(腋窩部郭清を伴わない) | 70 | 1.03 | 6.29 | 0.00% | 59.7 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 340 | 1.2 | 12.86 | 8.24% | 73.3 |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 241 | 1.9 | 13.1 | 67.22% | 80.04 |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 123 | 3.11 | 14.8 | 68.29% | 82.26 |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 100 | 2.78 | 6.34 | 19.00% | 63.3 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 73 | 0.74 | 1.58 | 2.74% | 54.4 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 | 28 | 0.5 | 1.54 | 0.00% | 51.71 |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 19 | 0.47 | 4.11 | 0.00% | 73.84 |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 11 | 0.27 | 2.27 | 0.00% | 44.45 |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | ー | ー | ー | ー | ー |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | ー | ー | ー | ー | ー |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | ー | ー | ー | ー | ー |
K427 | 頬骨骨折観血的整復術 | ー | ー | ー | ー | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 81 | 1.22 | 10.19 | 20.99% | 80.3 |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 42 | 4.4 | 11.88 | 23.81% | 70.4 |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 31 | 3.32 | 6.97 | 29.03% | 74.29 |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 29 | 1.83 | 20.76 | 34.48% | 70.14 |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 29 | 0 | 19.93 | 44.83% | 76.9 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 70 | 1.1 | 7.17 | 0.00% | 68.64 |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 39 | 3.31 | 3.13 | 2.56% | 38.18 |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 26 | 1.31 | 4 | 0.00% | 74 |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 21 | 1 | 5.81 | 0.00% | 68.71 |
K488-4 | 胸腔鏡下試験切除術 | ー | ー | ー | ー | ー |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(部分切除) | ー | ー | ー | ー | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 83 | 1.47 | 2.86 | 2.41% | 78.77 |
K5612イ | ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) | 51 | 2.16 | 10.1 | 9.80% | 75 |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | 24 | 3.38 | 16.63 | 0.00% | 71.88 |
K5603ニ | 大動脈瘤切除術(上行・弓部同時)(その他) | 20 | 0.3 | 31.55 | 30.00% | 70.25 |
K5612ハ | ステントグラフト内挿術(腸骨動脈) | 20 | 1.25 | 2.85 | 5.00% | 79.9 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 146 | 1.02 | 3.7 | 0.00% | 47.61 |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 93 | 1.92 | 6.49 | 0.00% | 33.03 |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 75 | 1.16 | 3.39 | 0.00% | 45.27 |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 40 | 1.28 | 6.83 | 0.00% | 32.95 |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 34 | 0.97 | 1.03 | 0.00% | 39.62 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 384 | 1 | 2.01 | 0.00% | 74.69 |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 125 | 0.82 | 5.16 | 0.80% | 65.86 |
K2682イ | 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) | 23 | 1 | 4.96 | 0.00% | 68.43 |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 23 | 0.78 | 4.09 | 4.35% | 66.17 |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) | 16 | 0.94 | 7.69 | 0.00% | 69.88 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 39 | 1.18 | 3.9 | 0.00% | 60.1 |
K347 | 鼻中隔矯正術 | 36 | 1.17 | 3.67 | 0.00% | 49.53 |
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 34 | 1 | 4.79 | 0.00% | 27.76 |
K318 | 鼓膜形成手術 | 18 | 0.39 | 1 | 0.00% | 53.39 |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 18 | 0 | 4 | 0.00% | 38.22 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 19 | 18.68 | 13.84 | 63.16% | 76.26 |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | ー | ー | ー | ー | ー |
