年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 662 | 399 | 397 | 636 | 1,014 | 1,789 | 2,469 | 4,719 | 3,552 | 880 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 50 | 14.3 | 13.01 | 12.00% | 77.42 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 41 | 20.71 | 20.52 | 34.15% | 86.32 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 29 | 9.62 | 9.09 | 3.45% | 74.1 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 26 | 9.85 | 9.53 | 0.00% | 72.5 |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 18 | 8.89 | 7.72 | 22.22% | 68.22 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 155 | 2.73 | 3.39 | 0.65% | 72.21 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 97 | 17.88 | 18.62 | 3.09% | 72.71 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 91 | 10.38 | 9.43 | 0.00% | 73.43 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 62 | 20.44 | 20.52 | 30.65% | 84.06 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 50 | 13.8 | 13.31 | 24.00% | 75.46 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 96 | 9.69 | 9.53 | 4.17% | 73.51 |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 94 | 2.6 | 2.66 | 1.06% | 68.26 |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 41 | 8.22 | 8.12 | 0.00% | 73.44 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 37 | 12.19 | 13.01 | 13.51% | 79 |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 36 | 7.33 | 7.74 | 0.00% | 55.94 |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 36 | 8.25 | 8.84 | 8.33% | 70.42 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 319 | 2.93 | 3.26 | 0.00% | 70.64 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 279 | 4.9 | 4.44 | 0.72% | 71.14 |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 218 | 17.24 | 17.23 | 12.84% | 85.17 |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 152 | 3.45 | 3.07 | 1.97% | 70.82 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 122 | 2.89 | 4.95 | 0.00% | 66.48 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 115 | 5.97 | 6.14 | 5.22% | 0 |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 105 | 2.99 | 2.04 | 0.00% | 6.35 |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 44 | 8.07 | 11.2 | 0.00% | 0 |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 28 | 3.18 | 3.97 | 0.00% | 1.5 |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 25 | 4.12 | 4.86 | 4.00% | 2.48 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 145 | 4.23 | 4.87 | 0.69% | 68.55 |
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 145 | 3.08 | 5.65 | 1.38% | 61.86 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 101 | 4.58 | 5.44 | 0.00% | 38.25 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 79 | 5.25 | 6.41 | 1.27% | 59.09 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 66 | 5.85 | 7.23 | 0.00% | 61.59 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 105 | 10.13 | 10.31 | 0.00% | 60.94 |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり | 73 | 3 | 4.15 | 0.00% | 57.16 |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 49 | 6.69 | 6.02 | 0.00% | 55.06 |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | 21 | 3.52 | 4.13 | 0.00% | 45.24 |
090010xx99x30x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし | 18 | 4.61 | 6.87 | 5.56% | 53.06 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 304 | 16.79 | 25.09 | 64.14% | 82.49 |
070180xx99xx0x | 脊椎変形 手術なし 定義副傷病なし | 141 | 3.3 | 4.6 | 0.71% | 13.51 |
070180xx97xxxx | 脊椎変形 手術あり | 109 | 16.73 | 21.44 | 7.34% | 19.14 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 109 | 3.63 | 5.18 | 0.92% | 57.88 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 100 | 14.95 | 23.37 | 5.00% | 74.73 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし | 15 | 3.2 | 5.4 | 0.00% | 50.6 |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 14 | 3.14 | 6.28 | 0.00% | 47.14 |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 12 | 2.75 | 4.77 | 0.00% | 52.58 |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 10 | 4 | 3.08 | 0.00% | 62.7 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | ー | 3.86 | 7.71 | 0.00% | 66 |
090010xx04xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | ー | 9 | 8.26 | 0.00% | 45 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 96 | 14.88 | 18.81 | 61.46% | 81.04 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 66 | 17 | 18.86 | 57.58% | 68.95 |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 50 | 19.76 | 22.35 | 76.00% | 75 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 47 | 7.34 | 8.19 | 29.79% | 70.85 |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | 37 | 16.3 | 19.91 | 24.32% | 63.16 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 110 | 9.37 | 10.83 | 0.00% | 70.93 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 5.25 | 10.09 | 0.00% | 23.29 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 25 | 9.2 | 9.43 | 0.00% | 71.6 |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 7.86 | 9.19 | 0.00% | 52.86 |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | 12 | 7.92 | 9.1 | 0.00% | 53.25 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 73 | 7.92 | 11.56 | 4.11% | 76.81 |
050161xx97x1xx | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり | 32 | 33.97 | 29.23 | 25.00% | 70.66 |
050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 26 | 18.38 | 17.53 | 11.54% | 71.23 |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 19 | 27.58 | 22.57 | 5.26% | 67.63 |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 19 | 2 | 2.74 | 0.00% | 68.63 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 100 | 8.91 | 9.46 | 0.00% | 33.5 |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 60 | 5.2 | 4.44 | 0.00% | 59.33 |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 51 | 8.94 | 9.46 | 1.96% | 30.94 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 46 | 8.54 | 9.58 | 0.00% | 45.17 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 42 | 5.88 | 6.16 | 0.00% | 37.52 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 216 | 3.02 | 2.76 | 0.46% | 73.03 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 185 | 5.29 | 4.95 | 0.00% | 75.23 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 63 | 6.78 | 6.49 | 0.00% | 65.79 |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 44 | 8.82 | 8.98 | 0.00% | 59.11 |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | 21 | 7.24 | 6.99 | 0.00% | 44.19 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 73 | 2 | 2.04 | 0.00% | 56.49 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 64 | 7.14 | 7.95 | 0.00% | 15.94 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 51 | 6.59 | 6.72 | 0.00% | 57.86 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 45 | 4.91 | 5.64 | 0.00% | 33.09 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 40 | 4.75 | 4.95 | 0.00% | 72.45 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 111 | 14.19 | 15.65 | 33.33% | 71.96 |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 63 | 13.83 | 15.54 | 28.57% | 74.67 |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 63 | 15.92 | 18.2 | 14.29% | 74.79 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 54 | 9.28 | 7.49 | 11.11% | 64.91 |
010170xx99x00x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 46 | 14.28 | 14.57 | 6.52% | 71.33 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 40 | 10.85 | 12.88 | 10.00% | 72.93 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 17 | 7.59 | 9.12 | 0.00% | 67.76 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | ー | 2.17 | 4.07 | 0.00% | 65.67 |
070395xx970xxx | 壊死性筋膜炎 手術あり 手術・処置等1なし | ー | 26.25 | 36.38 | 25.00% | 75.25 |
070395xx971xxx | 壊死性筋膜炎 手術あり 手術・処置等1あり | ー | 42.5 | 60.73 | 50.00% | 76.25 |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | ー | 40 | 28.92 | 25.00% | 84.5 |
080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2あり | ー | 34.5 | 45.89 | 100.00% | 75.5 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 127 | 2.13 | 2.55 | 0.00% | 71.87 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 75 | 5.11 | 5.67 | 0.00% | 58.25 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 62 | 12.02 | 13.01 | 14.52% | 69.92 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 43 | 7.47 | 7.13 | 0.00% | 72.28 |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 32 | 7.13 | 7.06 | 0.00% | 75.16 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 74 | 13.89 | 14.6 | 1.35% | 65.51 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 28 | 13.36 | 13.01 | 25.00% | 79.14 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 22 | 20.64 | 20.52 | 45.45% | 82.95 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 11.6 | 9.53 | 0.00% | 75.4 |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | ー | 11 | 10.51 | 25.00% | 74.25 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等23あり | ー | 12.44 | 16.62 | 0.00% | 82.44 |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり | ー | 26.78 | 20.28 | 22.22% | 68.78 |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | ー | 15.75 | 11.14 | 0.00% | 67 |
130040xx97x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術あり 手術・処置等25あり | ー | 41 | 35.13 | 0.00% | 79 |
130030xx99x6xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等26あり | ー | 16.5 | 14.15 | 0.00% | 71.5 |
130080xx97x00x | 再生不良性貧血 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | ー | 16 | 11.22 | 0.00% | 76.5 |
130110x0xxx0xx | 出血性疾患(その他)(16歳以上) 手術・処置等2なし | ー | 15.5 | 17.52 | 0.00% | 76.5 |
130110x0xxx5xx | 出血性疾患(その他)(16歳以上) 手術・処置等25あり | ー | 16.25 | 27.08 | 0.00% | 73 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 70 | 12.3 | 13.01 | 15.71% | 76.93 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 54 | 18.17 | 20.52 | 35.19% | 83.85 |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 24 | 8.96 | 15.28 | 8.33% | 76.13 |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 3.45 | 3.82 | 45.45% | 44.73 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 21 | 3.43 | 4.95 | 4.76% | 61.43 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 61 | 18 | 18 | 64 | 13 | 34 | 1 | 8版 |
大腸癌 | 32 | 39 | 38 | 65 | 12 | 70 | 1 | 8版 |
乳癌 | 91 | 92 | 31 | 3 | 23 | 43 | 1 | 8版 |
肺癌 | 88 | 27 | 122 | 253 | 49 | 173 | 1 | 8版 |
肝癌 | 6 | 5 | 12 | 23 | 9 | 24 | 1 | 8版 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 21 | 11.43 | 60.1 |
中等症 | 160 | 13.96 | 79.51 |
重症 | 26 | 14.65 | 82.92 |
超重症 | ー | 8.67 | 81.33 |
不明 | ー | ー | ー |
発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 449 | 17.42 | 75.79 | 35.52% |
その他 | 69 | 13.61 | 74.26 | 4.05% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 26 | 0.85 | 13 | 19.23% | 75.15 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 16 | 2.25 | 7.06 | 0.00% | 67.25 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 14 | 5.64 | 10.21 | 7.14% | 82 |
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | ー | 1.25 | 26.63 | 25.00% | 74 |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | ー | 1.5 | 4.75 | 0.00% | 64.25 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 77 | 1.32 | 9.45 | 5.19% | 75.03 |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 73 | 0.59 | 1.07 | 0.00% | 69.21 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 40 | 0.8 | 6.58 | 0.00% | 73.4 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 40 | 3.08 | 7.35 | 5.00% | 73.88 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 33 | 0.7 | 8.3 | 3.03% | 67.55 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 281 | 2.4 | 2.84 | 2.14% | 71.72 |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 100 | 0.69 | 1.49 | 0.00% | 67.86 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 90 | 3.59 | 10.02 | 7.78% | 75.88 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 76 | 0.08 | 8.99 | 1.32% | 65.84 |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 63 | 2.76 | 8.25 | 1.59% | 78.38 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 151 | 1.17 | 3.73 | 1.32% | 60.66 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 111 | 1.01 | 2.16 | 0.90% | 66.52 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 96 | 0.18 | 3.35 | 0.00% | 38.04 |
K7435 | 痔核手術(脱肛を含む。)(根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴うもの)) | 96 | 1 | 1.03 | 2.08% | 64.02 |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術) | 50 | 0.94 | 1.04 | 0.00% | 57.7 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 64 | 1.23 | 7.53 | 0.00% | 61.16 |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 48 | 1.06 | 4.6 | 0.00% | 54.92 |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 21 | 1.38 | 9.1 | 0.00% | 59.86 |
K4742 | 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm以上) | 14 | 0.86 | 1.71 | 0.00% | 46.79 |
K4766 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施する) | 9 | 1 | 11 | 0.00% | 64 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 250 | 1.53 | 12.96 | 56.80% | 81.62 |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 170 | 1.24 | 13.16 | 10.00% | 71.92 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 114 | 2.12 | 14.46 | 65.79% | 80.55 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 86 | 1.91 | 4.77 | 10.47% | 61.88 |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) | 76 | 1.47 | 4.62 | 6.58% | 49.32 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩,上腕,前腕,大腿,下腿,躯幹) | 17 | 0.53 | 2.06 | 0.00% | 49.82 |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 12 | 0.08 | 1.42 | 0.00% | 39.42 |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | ー | 0 | 3 | 0.00% | 66.5 |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | ー | 0.13 | 2 | 0.00% | 57.25 |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | ー | 0.43 | 2.43 | 0.00% | 45.29 |
K476-4 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | ー | 1 | 7 | 0.00% | 45 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 58 | 0.52 | 10.64 | 22.41% | 79.28 |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 45 | 2.78 | 12.82 | 20.00% | 68.91 |
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 30 | 3.23 | 10.17 | 10.00% | 53.97 |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 30 | 0.53 | 23.23 | 43.33% | 69.23 |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 26 | 5.19 | 9.88 | 23.08% | 73.46 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 54 | 1.11 | 7.78 | 0.00% | 71.19 |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 28 | 2.21 | 2.04 | 0.00% | 23.29 |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 21 | 1.57 | 6.29 | 4.76% | 70.1 |
K5143 | 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 21 | 1.38 | 7.71 | 0.00% | 72.86 |
