年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 750 | 297 | 442 | 573 | 1,067 | 1,651 | 2,547 | 4,661 | 3,386 | 832 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 74 | 13.42 | 12.58 | 14.86% | 79.58 |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 48 | 11.38 | 9.13 | 29.17% | 79.77 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 47 | 19.06 | 20.84 | 36.17% | 84.79 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 45 | 12.11 | 9.79 | 6.67% | 72.98 |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 33 | 7.73 | 5.39 | 6.06% | 57.64 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 130 | 3.18 | 3.34 | 0.77% | 73.93 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 91 | 10.77 | 9.59 | 2.20% | 73.69 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 75 | 19.13 | 18.84 | 6.67% | 77.67 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 59 | 19.19 | 20.84 | 8.47% | 84.36 |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 | 49 | 16.73 | 15.17 | 12.24% | 82.24 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 119 | 2.38 | 2.63 | 0.00% | 67.28 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 82 | 10.16 | 9.79 | 4.88% | 72.48 |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 46 | 7.5 | 8.27 | 0.00% | 73.39 |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 41 | 9 | 7.65 | 2.44% | 64.59 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 41 | 11.9 | 12.58 | 12.20% | 81.22 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 357 | 2.48 | 5.02 | 0.00% | 67.01 |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 306 | 2.75 | 3.15 | 0.00% | 70.64 |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 266 | 4.29 | 4.4 | 0.38% | 69.89 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 237 | 16.57 | 17.71 | 14.77% | 83.64 |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 210 | 2.7 | 3.01 | 0.00% | 69.59 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 109 | 2.98 | 2.03 | 0.00% | 6.68 |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 72 | 6.42 | 6.17 | 4.17% | 0 |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 62 | 5.6 | 6.19 | 1.61% | 1.52 |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 54 | 5.78 | 5.69 | 1.85% | 3.56 |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 43 | 5.91 | 6.64 | 0.00% | 3.53 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 131 | 4.44 | 4.85 | 0.76% | 67.79 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 84 | 4.33 | 5.45 | 0.00% | 38.68 |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり | 62 | 2.98 | 4.25 | 1.61% | 55.23 |
060235xx97xxxx | 痔瘻 手術あり | 58 | 3.09 | 6.23 | 1.72% | 56.12 |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 58 | 9.71 | 10.34 | 0.00% | 62.29 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 252 | 19.96 | 25.94 | 65.48% | 81.27 |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 102 | 3.78 | 5.54 | 0.98% | 59.31 |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 81 | 15.21 | 19.4 | 58.02% | 79.96 |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 | 64 | 17.73 | 17.74 | 7.81% | 60.2 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 53 | 20.91 | 23.56 | 9.43% | 74.06 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 33 | 3.48 | 4.67 | 0.00% | 44.45 |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 13 | 2.31 | 6.39 | 0.00% | 45.77 |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 11 | 2.45 | 3.1 | 0.00% | 67.82 |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | - | 3.83 | 5.41 | 0.00% | 54.33 |
090010xx04xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | - | 10.5 | 8.03 | 0.00% | 50.25 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 96 | 18.61 | 18.81 | 58.33% | 71.16 |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 75 | 15.61 | 19.4 | 50.67% | 80.65 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 69 | 5.49 | 7.34 | 11.59% | 67.88 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 48 | 7.67 | 9.67 | 8.33% | 79.46 |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 37 | 10.7 | 11.86 | 5.41% | 80 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 110 | 9.62 | 11.51 | 0.91% | 70.96 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 7.36 | 10.18 | 0.00% | 26.36 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 20 | 9.95 | 9.59 | 0.00% | 71.4 |
160400xx99x00x | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 8.92 | 8.73 | 8.33% | 75.33 |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | - | 5.78 | 8.34 | 0.00% | 40.22 |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 7.11 | 9.11 | 0.00% | 57.11 |
160450xx99x00x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 8.56 | 9.07 | 0.00% | 80.33 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 33 | 12.73 | 11.75 | 3.03% | 78.27 |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 31 | 2.35 | 2.78 | 0.00% | 63.9 |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり 副傷病なし | 22 | 29.18 | 27.88 | 27.27% | 66.77 |
050161xx99000x | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 16.82 | 17.34 | 18.18% | 66.86 |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 17 | 20.35 | 22.71 | 11.76% | 73.35 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 99 | 8.91 | 9.66 | 0.00% | 32.87 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 54 | 6.06 | 6.21 | 0.00% | 40.81 |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 38 | 2.97 | 3.13 | 0.00% | 39.55 |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 29 | 20.28 | 19.06 | 24.14% | 29.14 |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 28 | 5 | 4.58 | 0.00% | 61.89 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 230 | 5.16 | 5.09 | 0.00% | 74.35 |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 229 | 3.1 | 2.78 | 0.00% | 74.9 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 63 | 6.43 | 6.71 | 0.00% | 70.59 |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり片眼 | 29 | 7.24 | 7.53 | 0.00% | 69.76 |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 26 | 8.96 | 9.33 | 0.00% | 57.5 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 104 | 7.42 | 7.8 | 0.00% | 18.48 |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 78 | 2 | 2.03 | 0.00% | 53.4 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 77 | 4.79 | 5.01 | 0.00% | 65.4 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 76 | 6.63 | 6.8 | 0.00% | 54.05 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 51 | 5.04 | 5.45 | 0.00% | 40.88 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 131 | 13.86 | 16.13 | 24.43% | 71.36 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 76 | 7.26 | 7.1 | 9.21% | 62.75 |
010155xxxxx20x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等22あり 副傷病なし | 55 | 12.96 | 16.39 | 0.00% | 57.73 |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 50 | 13.22 | 16.16 | 30.00% | 76.52 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 47 | 17.13 | 20.84 | 25.53% | 82.62 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 47 | 10.91 | 12.55 | 10.64% | 74.68 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 13 | 9.15 | 7.9 | 0.00% | 76.77 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 12 | 3.17 | 4.01 | 0.00% | 57.08 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 10 | 6.6 | 9 | 0.00% | 65.3 |
070395xx970xxx | 壊死性筋膜炎 手術あり 手術・処置等1なし | - | 18.78 | 34.78 | 33.33% | 72.78 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 125 | 2.04 | 2.49 | 0.00% | 73.65 |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 74 | 6.96 | 7.07 | 0.00% | 74.12 |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1なし 副傷病なし | 71 | 2.41 | 2.64 | 0.00% | 58.66 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 70 | 11.83 | 12.58 | 11.43% | 74.06 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 48 | 4.98 | 5.61 | 0.00% | 58.9 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 45 | 13.6 | 13.72 | 4.44% | 63.13 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 30 | 11.6 | 12.58 | 13.33% | 76.63 |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 | 18 | 14.44 | 15.2 | 5.56% | 64 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 20.08 | 20.84 | 38.46% | 84.69 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 13.92 | 9.79 | 0.00% | 75.62 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 85 | 6 | 14 | 73 | 18 | 58 | 1 | 7、8版 |
大腸癌 | 27 | 36 | 78 | 100 | 32 | 72 | 1 | 7、8版 |
乳癌 | 65 | 89 | 40 | 5 | 23 | 12 | 1 | 7、8版 |
肺癌 | 98 | 22 | 84 | 221 | 49 | 144 | 1 | 7、8版 |
肝癌 | 1 | 1 | 8 | 7 | 13 | 15 | 1 | 7、8版 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 68 | 10.22 | 56.01 |
中等症 | 225 | 15.00 | 80.79 |
重症 | 38 | 17.76 | 84.23 |
超重症 | - | 19.67 | 83.00 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 432 | 17.95 | 75.72 | 33.06% |
その他 | 55 | 17.24 | 75.76 | 4.31% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 28 | 2.61 | 11.39 | 10.71% | 70.93 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 27 | 0.7 | 12.48 | 11.11% | 75.7 |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 23 | 0.09 | 1 | 0.00% | 65.87 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 17 | 3.35 | 8.59 | 0.00% | 81.12 |
K682-3 | 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) | 14 | 2 | 12.21 | 7.14% | 72.5 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 109 | 0.33 | 1.08 | 0.00% | 67.58 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 46 | 0.11 | 6.39 | 0.00% | 73.39 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 44 | 2.48 | 7.61 | 11.36% | 73.59 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 42 | 3.33 | 8.14 | 7.14% | 72.55 |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 24 | 0.83 | 5.5 | 0.00% | 67.96 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 282 | 0.43 | 1.53 | 0.00% | 68.41 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 252 | 2.35 | 3.16 | 1.59% | 69.75 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 140 | 1.29 | 4.86 | 2.14% | 75.28 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 85 | 0.19 | 8.36 | 4.71% | 67.96 |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 74 | 0.16 | 1.11 | 0.00% | 61.7 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 118 | 1.14 | 2.25 | 0.85% | 67.1 |
K7435 | 痔核手術(脱肛を含む。)(根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴うもの)) | 118 | 0.98 | 1.14 | 0.00% | 60.36 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 114 | 0.95 | 4.01 | 0.00% | 61.73 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 80 | 0.21 | 3.13 | 0.00% | 38.4 |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術) | 47 | 0.96 | 1.11 | 0.00% | 62.89 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 195 | 1.84 | 16.81 | 55.90% | 78.28 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 100 | 2.07 | 16.46 | 60.00% | 80.01 |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 95 | 1.28 | 17.67 | 14.74% | 71.65 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 84 | 2.25 | 5.75 | 7.14% | 58.5 |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) | 56 | 2.14 | 5.32 | 7.14% | 52.95 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 10 | 0.4 | 1.2 | 0.00% | 43.9 |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 10 | 0.6 | 1.7 | 0.00% | 40.3 |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | 0.88 | 1.75 | 0.00% | 40.88 |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | - | 0.38 | 1.13 | 0.00% | 67.5 |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | 0.33 | 1.5 | 0.00% | 47.33 |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩,上腕,前腕,大腿,下腿,躯幹) | - | 0.83 | 2 | 0.00% | 54.33 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 63 | 0.76 | 12.05 | 14.29% | 80.17 |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 39 | 1.9 | 17.56 | 30.77% | 64.62 |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 36 | 3.33 | 13 | 30.56% | 70.5 |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 27 | 0.26 | 22.37 | 59.26% | 75.44 |
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 22 | 2.55 | 10.32 | 0.00% | 55.91 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 52 | 1.21 | 8.33 | 0.00% | 70.6 |
K5143 | 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 25 | 1 | 11.32 | 4.00% | 73.4 |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 23 | 3.74 | 2.48 | 0.00% | 26.13 |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 23 | 1 | 5.57 | 0.00% | 70.96 |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 12 | 1.17 | 5.83 | 0.00% | 68.92 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 31 | 0.19 | 1.16 | 0.00% | 63.9 |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈) | 28 | 2.32 | 6.46 | 3.57% | 77.46 |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | 22 | 5.82 | 16.09 | 4.55% | 72.73 |
K5607 | 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(その他のもの)) | 22 | 2.73 | 17.41 | 13.64% | 72.95 |
K5601ニ | 大動脈瘤切除術(上行大動脈)(その他のもの) | 17 | 1.24 | 45.41 | 47.06% | 70.35 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 102 | 1.52 | 6.92 | 0.00% | 32.82 |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 56 | 1.02 | 4.09 | 0.00% | 40.54 |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 36 | 1 | 1 | 0.00% | 39.69 |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 31 | 0.71 | 6.77 | 3.23% | 32.1 |
K877 | 子宮全摘術 | 24 | 1 | 8.71 | 0.00% | 45.71 |
K879 | 子宮悪性腫瘍手術 | 24 | 1 | 7.79 | 0.00% | 55.88 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 454 | 1 | 2.12 | 0.00% | 74.87 |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 113 | 0.96 | 5.14 | 0.00% | 65.69 |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | 21 | 1 | 5.14 | 0.00% | 70.29 |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 11 | 0.73 | 5.27 | 0.00% | 65 |
K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | 11 | 2.55 | 6.09 | 0.00% | 59.73 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 81 | 1 | 5.69 | 0.00% | 21.67 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 56 | 1 | 4.8 | 0.00% | 55.68 |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 34 | 0.15 | 4.09 | 0.00% | 37.35 |
K370 | アデノイド切除術 | 26 | 1 | 4.85 | 0.00% | 6 |
K3192 | 鼓室形成手術(耳小骨再建術) | 23 | 1.3 | 6.35 | 0.00% | 55.78 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
