年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 728 | 343 | 404 | 628 | 1,132 | 1,609 | 2,645 | 4,294 | 3,349 | 771 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 55 | 15.33 | 12.58 | 20.00% | 79.47 |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 46 | 2.07 | 2.67 | 0.00% | 64.85 |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 41 | 6.12 | 5.42 | 0.00% | 54.32 |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 39 | 7.92 | 7.75 | 0.00% | 60.87 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 33 | 12.09 | 10.08 | 12.12% | 70.82 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 120 | 3.05 | 3.43 | 0.00% | 71.32 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 97 | 20.48 | 20.92 | 27.84% | 84.65 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 79 | 9.08 | 10.00 | 1.27% | 68.71 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 63 | 13.25 | 19.06 | 0.00% | 71.38 |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 | 52 | 16.27 | 13.46 | 9.62% | 82.96 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 138 | 2.39 | 2.67 | 0.00% | 64.26 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 67 | 10.10 | 10.08 | 4.48% | 75.24 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 35 | 14.00 | 12.58 | 20.00% | 79.11 |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 34 | 8.82 | 7.40 | 2.94% | 74.29 |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 33 | 5.97 | 5.42 | 0.00% | 52.39 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 383 | 3.01 | 3.15 | 0.00% | 72.23 |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 312 | 4.49 | 4.47 | 0.32% | 70.45 |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 279 | 3.05 | 3.01 | 0.00% | 69.08 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 204 | 18.18 | 17.66 | 8.82% | 83.51 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 199 | 2.63 | 5.15 | 0.00% | 66.82 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 83 | 6.53 | 6.17 | 6.02% | 0.00 |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 69 | 6.57 | 5.71 | 0.00% | 2.91 |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 62 | 2.95 | 2.04 | 0.00% | 6.66 |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 59 | 6.22 | 6.19 | 1.69% | 1.12 |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 57 | 3.70 | 5.42 | 0.00% | 3.74 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 131 | 4.82 | 4.96 | 0.76% | 66.13 |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 77 | 9.97 | 10.59 | 0.00% | 59.08 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 69 | 5.75 | 6.52 | 0.00% | 53.88 |
060235xx97xxxx | 痔瘻 手術あり | 64 | 3.50 | 6.27 | 3.13% | 48.06 |
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 64 | 3.17 | 5.78 | 0.00% | 58.80 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 246 | 21.09 | 26.30 | 63.82% ※1 |
82.27 |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 100 | 17 | 19.61 | 40.00% ※2 |
79.50 |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 100 | 4.21 | 5.68 | 1.00% | 62.45 |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 | 64 | 23.28 | 18.92 | 10.94% | 61.61 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 63 | 19.95 | 24.26 | 9.52% | 75.60 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 65 | 6.71 | 7.35 | 7.69% | 58.69 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 62 | 19.98 | 18.72 | 54.84% ※ |
68.9 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 58 | 10.29 | 9.69 | 13.79% | 74.78 |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 46 | 11.78 | 11.8 | 10.87% | 76.72 |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 34 | 2.15 | 3.02 | 0.00% | 66.47 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 104 | 10.32 | 11.87 | 0.00% | 68.82 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 7.87 | 10.08 | 0.00% | 23.17 |
040040xx99070x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等27あり 副傷病なし | 16 | 8.56 | 10.92 | 0.00% | 67.31 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 14 | 7.36 | 10.00 | 0.00% | 67.93 |
160400xx99x00x | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 8.56 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 32 | 2.63 | 2.85 | 0.00% | 72.66 |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 27 | 20.56 | 22.91 | 7.41% | 69.15 |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり 副傷病なし | 25 | 22.32 | 28.37 | 28.00% | 70.08 |
050161xx99000x | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 25 | 18.88 | 17.40 | 16.00% | 74.16 |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 21 | 24.24 | 24.00 | 4.76% | 68.76 |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 21 | 12.52 | 12.01 | 4.76% | 77.10 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 96 | 8.91 | 9.70 | 0.00% | 31.86 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 61 | 8.92 | 9.87 | 0.00% | 46.43 |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 42 | 3.26 | 3.20 | 0.00% | 38.83 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 41 | 6.02 | 6.28 | 0.00% | 37.29 |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 31 | 14.94 | 19.69 | 32.26% | 32.13 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 142 | 4.94 | 5.39 | 0.00% | 75.06 |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 77 | 2.87 | 2.84 | 0.00% | 71.77 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 20 | 6.65 | 7.05 | 0.00% | 68.35 |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 13 | 10.38 | 9.75 | 0.00% | 61.23 |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | 12 | 8.58 | 7.52 | 0.00% | 49.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 79 | 7.43 | 5.10 | 1.27% | 65.66 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 76 | 7.29 | 7.89 | 0.00% | 16.57 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 71 | 5.42 | 5.43 | 0.00% | 36.39 |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 69 | 2.00 | 2.04 | 0.00% | 57.20 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 53 | 6.92 | 7.04 | 0.00% | 53.96 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 115 | 13.76 | 16.18 | 16.52% ※ |
70.16 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 74 | 7.54 | 7.28 | 1.35% | 59.57 |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 62 | 14.50 | 17.67 | 6.45% | 74.42 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 55 | 4.05 | 5.10 | 1.82% | 68.69 |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 54 | 5.13 | 6.24 | 0.00% | 72.33 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 47 | 11.55 | 12.51 | 8.51% | 72.04 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 14 | 8.00 | 8.98 | 0.00% | 62.43 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 12 | 2.92 | 4.05 | 0.00% | 53.17 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 8.16 | - | - |
070395xx970xxx | 壊死性筋膜炎 手術あり 手術・処置等1なし | - | - | 35.77 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 129 | 2.19 | 2.53 | 0.00% | 72.12 |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1なし 副傷病なし | 104 | 2.17 | 2.72 | 0.00% | 55.18 |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 86 | 7.12 | 7.20 | 0.00% | 73.72 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 76 | 9.16 | 12.58 | 3.95% | 70.70 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 68 | 4.87 | 5.62 | 0.00% | 56.66 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 47 | 2.38 | 2.67 | 0.00% | 65.91 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 39 | 13.97 | 12.58 | 5.13% | 77.18 |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 30 | 15.30 | 13.90 | 0.00% | 61.47 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 19.78 | 20.92 | 16.67% | 85.61 |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 16 | 8.00 | 9.12 | 0.00% | 75.81 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 53 | 10 | 13 | 41 | 22 | 48 | 1 | 7、8版 |
大腸癌 | 32 | 35 | 35 | 92 | 28 | 69 | 1 | 7、8版 |
乳癌 | 50 | 54 | 15 | 10 | 43 | 55 | 1 | 7、8版 |
肺癌 | 72 | 33 | 66 | 117 | 19 | 159 | 1 | 7、8版 |
肝癌 | 1 | 10 | 8 | 10 | 7 | 20 | 1 | 7、8版 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 72 | 9.78 | 55.92 |
中等症 | 258 | 15.76 | 80.68 |
重症 | 34 | 18.21 | 81.85 |
超重症 | 4 | 23.75 | 82.75 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 407 | 17.94 | 74.64 | 27.39% ※ |
その他 | 64 | 12.59 | 75.06 | 2.12% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 128 | 0.10 | 1.13 | 0.00% | 65.05 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 57 | 2.49 | 9.93 | 3.51% | 74.82 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 36 | 2.94 | 7.72 | 5.56% | 71.97 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 29 | 1.10 | 7.34 | 0.00% | 75.45 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 25 | 1.00 | 2.00 | 0.00% | 65.44 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 313 | 2.19 | 2.68 | 0.32% | 70.25 |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 161 | 0.50 | 1.60 | 0.00% | 69.01 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 142 | 1.51 | 5.51 | 2.82% | 75.46 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 77 | 0.31 | 11.21 | 2.60% | 69.51 |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 48 | 3.27 | 7.38 | 2.08% | 74.02 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 117 | 1.23 | 2.34 | 0.85% | 65.36 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 115 | 1.37 | 3.97 | 0.00% | 57.90 |
K7435 | 痔核手術(脱肛を含む。)(根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴うもの)) | 106 | 1.12 | 1.08 | 0.94% | 62.09 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 59 | 0.22 | 3.90 | 0.00% | 39.47 |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術) | 59 | 0.97 | 1.24 | 0.00% | 59.34 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 188 | 1.52 | 17.34 | 57.98% ※1 |
78.11 |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 126 | 1.30 | 17.53 | 9.52% | 72.75 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 81 | 2.49 | 19.60 | 64.20% ※2 |
81.59 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 74 | 1.74 | 6.11 | 8.11% | 58.35 |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 67 | 3.49 | 18.25 | 11.94% | 68.84 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 74 | 0.69 | 11.03 | 14.86% | 76.32 |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 26 | 3.42 | 8.04 | 7.69% | 72.08 |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 25 | 1.60 | 28.40 | 68.00% ※1 |
79.20 |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 23 | 2.48 | 24.96 | 34.78% ※2 |
65.22 |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 23 | 2.65 | 14.96 | 17.39% ※3 |
66.13 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 37 | 1.14 | 8.24 | 0.00% | 66.08 |
K5143 | 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 36 | 1.94 | 13.56 | 2.78% | 70.58 |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 27 | 5.59 | 4.07 | 0.00% | 30.07 |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 20 | 2.60 | 6.35 | 0.00% | 71.45 |
K488-4 | 胸腔鏡下試験切除術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | 29 | 4.97 | 12.97 | 6.90% | 65.41 |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 29 | 0.38 | 1.31 | 0.00% | 72.24 |
K5601ニ | 大動脈瘤切除術(上行大動脈)(その他のもの) | 25 | 0.76 | 23.52 | 20.00% | 71.28 |
K5551 | 弁置換術(1弁) | 20 | 9.10 | 30.05 | 10.00% | 71.25 |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈) | 19 | 3.74 | 10.37 | 10.53% | 80.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 85 | 1.94 | 6.88 | 0.00% | 32.34 |
K877 | 子宮全摘術 | 59 | 1.03 | 7.00 | 0.00% | 50.73 |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 44 | 1.02 | 4.05 | 0.00% | 36.70 |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 42 | 0.95 | 1.31 | 0.00% | 38.83 |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 30 | 1.37 | 6.9 | 0.00% | 30.73 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 217 | 0.90 | 2.31 | 0.00% | 74.11 |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 46 | 0.83 | 5.91 | 0.00% | 64.57 |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | - | - | - | - | - |
K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | - | - | - | - | - |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 75 | 1.00 | 5.48 | 0.00% | 17.71 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 38 | 1.03 | 4.92 | 0.00% | 54.74 |
K3192 | 鼓室形成手術(耳小骨再建術) | 21 | 1.19 | 8.76 | 0.00% | 58.52 |
K318 | 鼓膜形成手術 | 20 | 0.70 | 1.00 | 0.00% | 54.40 |
K347 | 鼻中隔矯正術 | 16 | 1.00 | 4.63 | 0.00% | 42.25 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 104 | 0.13 | 1.05 | 0.00% | 55.18 |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 91 | 1.34 | 4.92 | 0.00% | 73.08 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 68 | 1.04 | 3.46 | 0.00% | 56.62 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 46 | 1.02 | 7.41 | 8.70% | 71.67 |
K841-22 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(その他) | 35 | 1.23 | 3.31 | 0.00% | 69.34 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 49 | 0.31% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 15 | 0.09% |
異なる | 36 | 0.23% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 31 | 0.19% |
異なる | - | - |
2.患者数は 一連の入院を1カウントとし集計しています。
(一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院としています)
3.対象患者は医療保険適用患者で一般病棟入院患者 (除外:自賠責・労災・自費等の患者一般病棟以外の患者)です。